VRChat内で訪れることが出来るワールドをご紹介

BooBooBougainVillea日本語
バナー広告を募集中です。詳細はリンク先をご覧下さい。

放課後階段-kaidan-

放課後階段-kaidan-
ワールドID
wrld_d4962c04-19d4-40f2-a085-bde5c0125229(VRChat公式サイト)
制作
mezu さん (VRChat公式サイト)
最大接続数
30人
ファイル容量
2.35MB
総訪問回数(Visits)
274562 (前日比伸び数:84/伸び率:0.03%)
VRchat総お気に入り数(Favorites)
1638 (前日比伸び数:2/伸び率:0.12%)
サイト内お気に入り数
86
カテゴリー
VRChatタグ
登録・更新・ラボ入り・Public化
■登録
2018年10年07日
■更新
2018年11年10日
■Public化
2018年11年10日
お気に入り登録
VRChatのアカウントでログインすると、このワールドをお気に入り登録することが出来ます。
ログイン
訪問・お気に入り推移
日付 訪問回数 前日比伸び数 前日比伸び率 お気に入り数 前日比伸び数 前日比伸び率
2023年03月25日 274562 +84 +0.03% 1638 +2 +0.12%
2023年03月24日 274478 +68 +0.02% 1636 +1 +0.06%
2023年03月23日 274410 +92 +0.03% 1635 0 0%
2023年03月22日 274318 +64 +0.02% 1635 0 0%
2023年03月21日 274254 +81 +0.03% 1635 -1 -0.0611247%
2023年03月20日 274173 +31 +0.01% 1636 0 0%
2023年03月19日 274142 +58 +0.02% 1636 0 0%
2023年03月18日 274084 +81 +0.03% 1636 +1 +0.06%
2023年03月17日 274003 +60 +0.02% 1635 0 0%
2023年03月16日 273943 +34 +0.01% 1635 -1 -0.0611247%
2023年03月15日 273909 +89 +0.03% 1636 +1 +0.06%
2023年03月14日 273820 +145 +0.05% 1635 +4 +0.25%
2023年03月13日 273675 +33 +0.01% 1631 0 0%
2023年03月12日 273642 +217 +0.08% 1631 +3 +0.18%
2023年03月10日 273425 +43 +0.02% 1628 0 0%
2023年03月09日 273382 +97 +0.04% 1628 +1 +0.06%
2023年03月08日 273285 +69 +0.03% 1627 -1 -0.0614251%
2023年03月07日 273216 +103 +0.04% 1628 +1 +0.06%
2023年03月06日 273113 +55 +0.02% 1627 0 0%
2023年03月05日 273058 +165 +0.06% 1627 +1 +0.06%
2023年03月04日 272893 +223 +0.08% 1626 +1 +0.06%
2023年03月02日 272670 +117 +0.04% 1625 +5 +0.31%
2023年03月01日 272553 +68 +0.02% 1620 0 0%
2023年02月28日 272485 +74 +0.03% 1620 +1 +0.06%
2023年02月27日 272411 +61 +0.02% 1619 +2 +0.12%
2023年02月26日 272350 +145 +0.05% 1617 +2 +0.12%
2023年02月25日 272205 +83 +0.03% 1615 +1 +0.06%
2023年02月24日 272122 +76 +0.03% 1614 +1 +0.06%
2023年02月23日 272046 +70 +0.03% 1613 +2 +0.12%
2023年02月22日 271976 +87 +0.03% 1611 0 0%
2023年02月21日 271889 +52 +0.02% 1611 0 0%
2023年02月20日 271837 +125 +0.05% 1611 +3 +0.19%
2023年02月19日 271712 +78 +0.03% 1608 +2 +0.12%
2023年02月18日 271634 +121 +0.04% 1606 +3 +0.19%
2023年02月17日 271513 +127 +0.05% 1603 +1 +0.06%
2023年02月16日 271386 +81 +0.03% 1602 +1 +0.06%
2023年02月15日 271305 +139 +0.05% 1601 +2 +0.13%
2023年02月14日 271166 +94 +0.03% 1599 0 0%
2023年02月13日 271072 +90 +0.03% 1599 -1 -0.0625%
2023年02月12日 270982 +90 +0.03% 1600 +1 +0.06%
2023年02月11日 270892 +106 +0.04% 1599 +7 +0.44%
2023年02月10日 270786 +123 +0.05% 1592 +1 +0.06%
2023年02月09日 270663 +66 +0.02% 1591 0 0%
2023年02月08日 270597 +113 +0.04% 1591 0 0%
2023年02月07日 270484 +104 +0.04% 1591 +4 +0.25%
2023年02月06日 270380 +149 +0.06% 1587 +2 +0.13%
2023年02月05日 270231 +247 +0.09% 1585 0 0%
2023年02月03日 269984 +66 +0.02% 1585 +2 +0.13%
2023年02月02日 269918 +82 +0.03% 1583 0 0%
2023年02月01日 269836 +54 +0.02% 1583 0 0%
2023年01月31日 269782 +106 +0.04% 1583 +1 +0.06%
2023年01月30日 269676 +92 +0.03% 1582 +3 +0.19%
2023年01月29日 269584 +86 +0.03% 1579 0 0%
2023年01月28日 269498 +75 +0.03% 1579 +1 +0.06%
2023年01月27日 269423 +68 +0.03% 1578 0 0%
2023年01月26日 269355 +37 +0.01% 1578 0 0%
2023年01月25日 269318 +85 +0.03% 1578 +1 +0.06%
2023年01月24日 269233 +101 +0.04% 1577 0 0%
2023年01月23日 269132 +61 +0.02% 1577 +3 +0.19%
2023年01月22日 269071 +95 +0.04% 1574 +1 +0.06%
2023年01月21日 268976 +60 +0.02% 1573 0 0%
2023年01月20日 268916 +187 +0.07% 1573 +1 +0.06%
2023年01月18日 268729 +69 +0.03% 1572 0 0%
2023年01月17日 268660 +109 +0.04% 1572 +2 +0.13%
2023年01月16日 268551 +73 +0.03% 1570 0 0%
2023年01月15日 268478 +99 +0.04% 1570 +3 +0.19%
2023年01月14日 268379 +93 +0.03% 1567 +1 +0.06%
2023年01月13日 268286 +109 +0.04% 1566 +1 +0.06%
2023年01月12日 268177 +49 +0.02% 1565 0 0%
2023年01月11日 268128 +67 +0.02% 1565 0 0%
2023年01月10日 268061 +94 +0.04% 1565 +2 +0.13%
2023年01月09日 267967 +53 +0.02% 1563 0 0%
2023年01月08日 267914 +117 +0.04% 1563 0 0%
2023年01月07日 267797 +58 +0.02% 1563 0 0%
2023年01月06日 267739 +80 +0.03% 1563 -1 -0.0639386%
2023年01月05日 267659 +80 +0.03% 1564 +3 +0.19%
2023年01月04日 267579 +81 +0.03% 1561 -1 -0.0640205%
2023年01月03日 267498 +196 +0.07% 1562 +2 +0.13%
2023年01月01日 267302 +144 +0.05% 1560 0 0%
2022年12月31日 267158 +89 +0.03% 1560 +1 +0.06%
2022年12月30日 267069 +51 +0.02% 1559 0 0%
2022年12月29日 267018 +106 +0.04% 1559 0 0%
2022年12月28日 266912 +73 +0.03% 1559 +1 +0.06%
2022年12月27日 266839 +80 +0.03% 1558 +1 +0.06%
2022年12月26日 266759 +99 +0.04% 1557 0 0%
2022年12月25日 266660 +77 +0.03% 1557 +1 +0.06%
2022年12月24日 266583 +39 +0.01% 1556 0 0%
2022年12月23日 266544 +113 +0.04% 1556 0 0%
2022年12月22日 266431 +98 +0.04% 1556 0 0%
2022年12月21日 266333 +48 +0.02% 1556 +1 +0.06%
2022年12月20日 266285 +47 +0.02% 1555 -2 -0.128452%
2022年12月19日 266238 +78 +0.03% 1557 +4 +0.26%
2022年12月18日 266160 +84 +0.03% 1553 +5 +0.32%
2022年12月17日 266076 +59 +0.02% 1548 0 0%
2022年12月16日 266017 +111 +0.04% 1548 +2 +0.13%
2022年12月15日 265906 +30 +0.01% 1546 0 0%
2022年12月14日 265876 +79 +0.03% 1546 +1 +0.06%
2022年12月13日 265797 +53 +0.02% 1545 0 0%
2022年12月12日 265744 +73 +0.03% 1545 0 0%
2022年12月11日 265671 +80 +0.03% 1545 0 0%
2022年12月10日 265591 +57 +0.02% 1545 +1 +0.06%
2022年12月09日 265534 +54 +0.02% 1544 +1 +0.06%
2022年12月08日 265480 +68 +0.03% 1543 0 0%
2022年12月07日 265412 +62 +0.02% 1543 +2 +0.13%
2022年12月06日 265350 +65 +0.02% 1541 +1 +0.06%
2022年12月05日 265285 +91 +0.03% 1540 +4 +0.26%
2022年12月04日 265194 +75 +0.03% 1536 +1 +0.07%
2022年12月03日 265119 +77 +0.03% 1535 +1 +0.07%
2022年12月02日 265042 +53 +0.02% 1534 +2 +0.13%
2022年12月01日 264989 +55 +0.02% 1532 +3 +0.20%
2022年11月30日 264934 +52 +0.02% 1529 -1 -0.0653595%
2022年11月29日 264882 +53 +0.02% 1530 +1 +0.07%
2022年11月28日 264829 +35 +0.01% 1529 +1 +0.07%
2022年11月27日 264794 +139 +0.05% 1528 +1 +0.07%
2022年11月26日 264655 +53 +0.02% 1527 +1 +0.07%
2022年11月25日 264602 +64 +0.02% 1526 0 0%
2022年11月24日 264538 +72 +0.03% 1526 0 0%
2022年11月23日 264466 +71 +0.03% 1526 0 0%
2022年11月22日 264395 +123 +0.05% 1526 0 0%
2022年11月20日 264272 +91 +0.03% 1526 +1 +0.07%
2022年11月19日 264181 +63 +0.02% 1525 0 0%
2022年11月18日 264118 +118 +0.04% 1525 +1 +0.07%
2022年11月16日 264000 +75 +0.03% 1524 +1 +0.07%
2022年11月15日 263925 +54 +0.02% 1523 +1 +0.07%
2022年11月14日 263871 +81 +0.03% 1522 +2 +0.13%
2022年11月13日 263790 +107 +0.04% 1520 0 0%
2022年11月12日 263683 +35 +0.01% 1520 0 0%
2022年11月11日 263648 +70 +0.03% 1520 0 0%
2022年11月10日 263578 +93 +0.04% 1520 +1 +0.07%
2022年11月09日 263485 +80 +0.03% 1519 -1 -0.0657895%
2022年11月08日 263405 +92 +0.03% 1520 +3 +0.20%
2022年11月07日 263313 +51 +0.02% 1517 0 0%
2022年11月06日 263262 +95 +0.04% 1517 0 0%
2022年11月05日 263167 +49 +0.02% 1517 +1 +0.07%
2022年11月04日 263118 +34 +0.01% 1516 0 0%
2022年11月03日 263084 +94 +0.04% 1516 0 0%
2022年11月02日 262990 +51 +0.02% 1516 0 0%
2022年11月01日 262939 +45 +0.02% 1516 0 0%
2022年10月31日 262894 +92 +0.04% 1516 0 0%
2022年10月30日 262802 +64 +0.02% 1516 0 0%
2022年10月29日 262738 +68 +0.03% 1516 0 0%
2022年10月28日 262670 +50 +0.02% 1516 +2 +0.13%
2022年10月27日 262620 +26 +0.01% 1514 0 0%
2022年10月26日 262594 +91 +0.03% 1514 +3 +0.20%
2022年10月25日 262503 +33 +0.01% 1511 +1 +0.07%
2022年10月24日 262470 +72 +0.03% 1510 +1 +0.07%
2022年10月23日 262398 +66 +0.03% 1509 0 0%
2022年10月22日 262332 +54 +0.02% 1509 0 0%
2022年10月21日 262278 +70 +0.03% 1509 +3 +0.20%
2022年10月20日 262208 +47 +0.02% 1506 0 0%
2022年10月19日 262161 +33 +0.01% 1506 0 0%
2022年10月18日 262128 +58 +0.02% 1506 +1 +0.07%
2022年10月17日 262070 +37 +0.01% 1505 0 0%
2022年10月16日 262033 +99 +0.04% 1505 +2 +0.13%
2022年10月15日 261934 +70 +0.03% 1503 0 0%
2022年10月14日 261864 +81 +0.03% 1503 +2 +0.13%
2022年10月13日 261783 +86 +0.03% 1501 -1 -0.0665779%
2022年10月12日 261697 +59 +0.02% 1502 +1 +0.07%
2022年10月11日 261638 +46 +0.02% 1501 -1 -0.0665779%
2022年10月10日 261592 +100 +0.04% 1502 0 0%
2022年10月09日 261492 +63 +0.02% 1502 0 0%
2022年10月08日 261429 +63 +0.02% 1502 0 0%
2022年10月07日 261366 +47 +0.02% 1502 0 0%
2022年10月06日 261319 +72 +0.03% 1502 0 0%
2022年10月05日 261247 +94 +0.04% 1502 +1 +0.07%
2022年10月04日 261153 +97 +0.04% 1501 +2 +0.13%
2022年10月03日 261056 +84 +0.03% 1499 0 0%
2022年10月02日 260972 +115 +0.04% 1499 0 0%
2022年10月01日 260857 +34 +0.01% 1499 +1 +0.07%
2022年09月30日 260823 +84 +0.03% 1498 0 0%
2022年09月29日 260739 +61 +0.02% 1498 +1 +0.07%
2022年09月28日 260678 +61 +0.02% 1497 -2 -0.133422%
2022年09月27日 260617 +75 +0.03% 1499 +3 +0.20%
2022年09月26日 260542 +59 +0.02% 1496 +1 +0.07%
2022年09月25日 260483 +91 +0.03% 1495 0 0%
2022年09月24日 260392 +167 +0.06% 1495 +1 +0.07%
2022年09月23日 260225 +77 +0.03% 1494 0 0%
2022年09月22日 260148 +70 +0.03% 1494 +1 +0.07%
2022年09月21日 260078 +64 +0.02% 1493 0 0%
2022年09月20日 260014 +94 +0.04% 1493 +2 +0.13%
2022年09月19日 259920 +102 +0.04% 1491 +2 +0.13%
2022年09月18日 259818 +122 +0.05% 1489 0 0%
2022年09月17日 259696 +73 +0.03% 1489 +1 +0.07%
2022年09月16日 259623 +55 +0.02% 1488 0 0%
2022年09月15日 259568 +69 +0.03% 1488 0 0%
2022年09月14日 259499 +46 +0.02% 1488 -1 -0.0671592%
2022年09月13日 259453 +93 +0.04% 1489 0 0%
2022年09月12日 259360 +54 +0.02% 1489 +1 +0.07%
2022年09月11日 259306 +87 +0.03% 1488 +1 +0.07%
2022年09月10日 259219 +58 +0.02% 1487 +1 +0.07%
2022年09月09日 259161 +98 +0.04% 1486 +1 +0.07%
2022年09月08日 259063 +64 +0.02% 1485 +1 +0.07%
2022年09月07日 258999 +52 +0.02% 1484 0 0%
2022年09月06日 258947 +89 +0.03% 1484 0 0%
2022年09月05日 258858 +30 +0.01% 1484 0 0%
2022年09月04日 258828 +140 +0.05% 1484 +3 +0.20%
2022年09月03日 258688 +64 +0.02% 1481 0 0%
2022年09月02日 258624 +92 +0.04% 1481 0 0%
2022年09月01日 258532 +85 +0.03% 1481 0 0%
2022年08月31日 258447 +82 +0.03% 1481 0 0%
2022年08月30日 258365 +63 +0.02% 1481 -1 -0.0674764%
2022年08月29日 258302 +101 +0.04% 1482 +1 +0.07%
2022年08月28日 258201 +85 +0.03% 1481 0 0%
2022年08月27日 258116 +56 +0.02% 1481 0 0%
2022年08月26日 258060 +77 +0.03% 1481 0 0%
2022年08月25日 257983 +51 +0.02% 1481 0 0%
2022年08月24日 257932 +177 +0.07% 1481 0 0%
2022年08月22日 257755 +111 +0.04% 1481 +1 +0.07%
2022年08月21日 257644 +73 +0.03% 1480 +1 +0.07%
2022年08月20日 257571 +106 +0.04% 1479 +1 +0.07%
2022年08月19日 257465 +74 +0.03% 1478 0 0%
2022年08月18日 257391 +108 +0.04% 1478 +3 +0.20%
2022年08月17日 257283 +58 +0.02% 1475 0 0%
2022年08月16日 257225 +197 +0.08% 1475 0 0%
2022年08月15日 257028 +84 +0.03% 1475 0 0%
2022年08月14日 256944 +66 +0.03% 1475 0 0%
2022年08月13日 256878 +78 +0.03% 1475 0 0%
2022年08月12日 256800 +108 +0.04% 1475 +1 +0.07%
2022年08月11日 256692 +129 +0.05% 1474 -2 -0.135501%
2022年08月10日 256563 +104 +0.04% 1476 +2 +0.14%
2022年08月09日 256459 +126 +0.05% 1474 +1 +0.07%
2022年08月08日 256333 +125 +0.05% 1473 +2 +0.14%
2022年08月07日 256208 +172 +0.07% 1471 -2 -0.135777%
2022年08月06日 256036 +64 +0.03% 1473 -1 -0.0678426%
2022年08月05日 255972 +202 +0.08% 1474 -2 -0.135501%
2022年08月04日 255770 +129 +0.05% 1476 0 0%
2022年08月03日 255641 +75 +0.03% 1476 +1 +0.07%
2022年08月02日 255566 +123 +0.05% 1475 +5 +0.34%
2022年08月01日 255443 +79 +0.03% 1470 0 0%
2022年07月31日 255364 +180 +0.07% 1470 +1 +0.07%
2022年07月30日 255184 +95 +0.04% 1469 -1 -0.0680272%
2022年07月29日 255089 +107 +0.04% 1470 +1 +0.07%
2022年07月28日 254982 +77 +0.03% 1469 +1 +0.07%
2022年07月27日 254905 +100 +0.04% 1468 +2 +0.14%
2022年07月26日 254805 +120 +0.05% 1466 0 0%
2022年07月25日 254685 +59 +0.02% 1466 0 0%
2022年07月24日 254626 +122 +0.05% 1466 -1 -0.0681663%
2022年07月23日 254504 +128 +0.05% 1467 0 0%
2022年07月22日 254376 +78 +0.03% 1467 0 0%
2022年07月21日 254298 +209 +0.08% 1467 +3 +0.20%
2022年07月20日 254089 +122 +0.05% 1464 +3 +0.21%
2022年07月19日 253967 +106 +0.04% 1461 +1 +0.07%
2022年07月18日 253861 +66 +0.03% 1460 -1 -0.0684463%
2022年07月17日 253795 +197 +0.08% 1461 +1 +0.07%
2022年07月16日 253598 +157 +0.06% 1460 +1 +0.07%
2022年07月15日 253441 +70 +0.03% 1459 0 0%
2022年07月14日 253371 +164 +0.06% 1459 -1 -0.0684932%
2022年07月13日 253207 +127 +0.05% 1460 0 0%
2022年07月12日 253080 +118 +0.05% 1460 +2 +0.14%
2022年07月11日 252962 +130 +0.05% 1458 +1 +0.07%
2022年07月10日 252832 +147 +0.06% 1457 -1 -0.0685871%
2022年07月09日 252685 +108 +0.04% 1458 0 0%
2022年07月08日 252577 +95 +0.04% 1458 0 0%
2022年07月07日 252482 +59 +0.02% 1458 -1 -0.0685401%
2022年07月06日 252423 +154 +0.06% 1459 0 0%
2022年07月05日 252269 +94 +0.04% 1459 -1 -0.0684932%
2022年07月04日 252175 +129 +0.05% 1460 0 0%
2022年07月03日 252046 +51 +0.02% 1460 0 0%
2022年07月02日 251995 +176 +0.07% 1460 0 0%
2022年07月01日 251819 +75 +0.03% 1460 +1 +0.07%
2022年06月30日 251744 +147 +0.06% 1459 0 0%
2022年06月29日 251597 +128 +0.05% 1459 +1 +0.07%
2022年06月28日 251469 +88 +0.04% 1458 0 0%
2022年06月27日 251381 +138 +0.05% 1458 -1 -0.0685401%
2022年06月26日 251243 +162 +0.06% 1459 0 0%
2022年06月25日 251081 +90 +0.04% 1459 0 0%
2022年06月24日 250991 +96 +0.04% 1459 +1 +0.07%
2022年06月23日 250895 +44 +0.02% 1458 0 0%
2022年06月22日 250851 +162 +0.06% 1458 +3 +0.21%
2022年06月21日 250689 +126 +0.05% 1455 +1 +0.07%
2022年06月20日 250563 +123 +0.05% 1454 +1 +0.07%
2022年06月19日 250440 +121 +0.05% 1453 0 0%
2022年06月18日 250319 +90 +0.04% 1453 +1 +0.07%
2022年06月17日 250229 +84 +0.03% 1452 -1 -0.0688231%
2022年06月16日 250145 +112 +0.04% 1453 +1 +0.07%
2022年06月15日 250033 +161 +0.06% 1452 0 0%
2022年06月14日 249872 +86 +0.03% 1452 0 0%
2022年06月13日 249786 +149 +0.06% 1452 +1 +0.07%
2022年06月12日 249637 +88 +0.04% 1451 0 0%
2022年06月11日 249549 +170 +0.07% 1451 +2 +0.14%
2022年06月10日 249379 +121 +0.05% 1449 +2 +0.14%
2022年06月09日 249258 +54 +0.02% 1447 0 0%
2022年06月08日 249204 +198 +0.08% 1447 +1 +0.07%
2022年06月07日 249006 +134 +0.05% 1446 +2 +0.14%
2022年06月06日 248872 +74 +0.03% 1444 -1 -0.0692042%
2022年06月05日 248798 +138 +0.06% 1445 0 0%
2022年06月04日 248660 +139 +0.06% 1445 +2 +0.14%
2022年06月03日 248521 +105 +0.04% 1443 +2 +0.14%
2022年06月02日 248416 +79 +0.03% 1441 +2 +0.14%
2022年06月01日 248337 +201 +0.08% 1439 +1 +0.07%
2022年05月31日 248136 +173 +0.07% 1438 +2 +0.14%
2022年05月30日 247963 +120 +0.05% 1436 +2 +0.14%
2022年05月29日 247843 +111 +0.04% 1434 +1 +0.07%
2022年05月28日 247732 +169 +0.07% 1433 +1 +0.07%
2022年05月27日 247563 +103 +0.04% 1432 +2 +0.14%
2022年05月26日 247460 +109 +0.04% 1430 +1 +0.07%
2022年05月25日 247351 +99 +0.04% 1429 -1 -0.0699301%
2022年05月24日 247252 +142 +0.06% 1430 -1 -0.0698812%
2022年05月23日 247110 +114 +0.05% 1431 +1 +0.07%
2022年05月22日 246996 +120 +0.05% 1430 0 0%
2022年05月21日 246876 +67 +0.03% 1430 -1 -0.0698812%
2022年05月20日 246809 +148 +0.06% 1431 0 0%
2022年05月19日 246661 +173 +0.07% 1431 0 0%
2022年05月18日 246488 +37 +0.02% 1431 0 0%
2022年05月17日 246451 +169 +0.07% 1431 0 0%
2022年05月16日 246282 +122 +0.05% 1431 +2 +0.14%
2022年05月15日 246160 +151 +0.06% 1429 -1 -0.0699301%
2022年05月14日 246009 +96 +0.04% 1430 0 0%
2022年05月13日 245913 +163 +0.07% 1430 0 0%
2022年05月12日 245750 +85 +0.03% 1430 +2 +0.14%
2022年05月11日 245665 +118 +0.05% 1428 0 0%
2022年05月10日 245547 +123 +0.05% 1428 0 0%
2022年05月09日 245424 +100 +0.04% 1428 -1 -0.069979%
2022年05月08日 245324 +142 +0.06% 1429 +2 +0.14%
2022年05月07日 245182 +100 +0.04% 1427 0 0%
2022年05月06日 245082 +166 +0.07% 1427 +1 +0.07%
2022年05月05日 244916 +68 +0.03% 1426 -1 -0.0700771%
2022年05月04日 244848 +109 +0.04% 1427 0 0%
2022年05月03日 244739 +87 +0.04% 1427 0 0%
2022年05月02日 244652 +130 +0.05% 1427 +1 +0.07%
2022年05月01日 244522 +96 +0.04% 1426 0 0%
2022年04月30日 244426 +129 +0.05% 1426 +1 +0.07%
2022年04月29日 244297 +108 +0.04% 1425 -1 -0.0701262%
2022年04月28日 244189 +81 +0.03% 1426 0 0%
2022年04月27日 244108 +133 +0.05% 1426 0 0%
2022年04月26日 243975 +115 +0.05% 1426 +2 +0.14%
2022年04月25日 243860 +114 +0.05% 1424 +3 +0.21%
2022年04月24日 243746 +291 +0.12% 1421 +1 +0.07%
2022年04月23日 243455 +167 +0.07% 1420 0 0%
2022年04月22日 243288 +129 +0.05% 1420 +2 +0.14%
2022年04月21日 243159 +222 +0.09% 1418 +8 +0.57%
2022年04月20日 242937 +111 +0.05% 1410 0 0%
2022年04月19日 242826 +161 +0.07% 1410 +29 +2.10%
2022年04月18日 242665 +350 +0.14% 1381 +12 +0.88%
2022年04月17日 242315 +124 +0.05% 1369 +3 +0.22%
2022年04月16日 242191 +158 +0.07% 1366 0 0%
2022年04月15日 242033 +71 +0.03% 1366 0 0%
2022年04月14日 241962 +73 +0.03% 1366 +1 +0.07%
2022年04月13日 241889 +124 +0.05% 1365 -1 -0.0732064%
2022年04月12日 241765 +95 +0.04% 1366 +1 +0.07%
2022年04月11日 241670 +137 +0.06% 1365 0 0%
2022年04月10日 241533 +130 +0.05% 1365 +3 +0.22%
2022年04月09日 241403 +146 +0.06% 1362 0 0%
2022年04月08日 241257 +107 +0.04% 1362 +1 +0.07%
2022年04月07日 241150 +123 +0.05% 1361 +2 +0.15%
2022年04月06日 241027 +130 +0.05% 1359 +2 +0.15%
2022年04月05日 240897 +73 +0.03% 1357 +1 +0.07%
2022年04月04日 240824 +100 +0.04% 1356 +1 +0.07%
2022年04月03日 240724 +202 +0.08% 1355 0 0%
2022年04月02日 240522 +93 +0.04% 1355 +1 +0.07%
2022年04月01日 240429 +106 +0.04% 1354 0 0%
2022年03月31日 240323 +125 +0.05% 1354 0 0%
2022年03月30日 240198 +114 +0.05% 1354 +1 +0.07%
2022年03月29日 240084 +88 +0.04% 1353 0 0%
2022年03月28日 239996 +107 +0.04% 1353 +1 +0.07%
2022年03月27日 239889 +199 +0.08% 1352 +1 +0.07%
2022年03月26日 239690 +85 +0.04% 1351 0 0%
2022年03月25日 239605 +139 +0.06% 1351 -1 -0.0739645%
2022年03月24日 239466 +124 +0.05% 1352 0 0%
2022年03月23日 239342 +97 +0.04% 1352 0 0%
2022年03月22日 239245 +138 +0.06% 1352 0 0%
2022年03月21日 239107 +83 +0.03% 1352 0 0%
2022年03月20日 239024 +153 +0.06% 1352 0 0%
2022年03月19日 238871 +153 +0.06% 1352 0 0%
2022年03月18日 238718 +52 +0.02% 1352 0 0%
2022年03月17日 238666 +162 +0.07% 1352 +1 +0.07%
2022年03月16日 238504 +102 +0.04% 1351 +2 +0.15%
2022年03月15日 238402 +129 +0.05% 1349 0 0%
2022年03月14日 238273 +115 +0.05% 1349 +1 +0.07%
2022年03月13日 238158 +75 +0.03% 1348 +5 +0.37%
2022年03月12日 238083 +174 +0.07% 1343 0 0%
2022年03月11日 237909 +104 +0.04% 1343 +5 +0.37%
2022年03月10日 237805 +343 +0.14% 1338 +1 +0.07%
2022年03月08日 237462 +105 +0.04% 1337 +2 +0.15%
2022年03月07日 237357 +115 +0.05% 1335 +2 +0.15%
2022年03月06日 237242 +245 +0.10% 1333 -1 -0.0749625%
2022年03月04日 236997 +88 +0.04% 1334 0 0%
2022年03月03日 236909 +304 +0.13% 1334 +3 +0.23%
2022年03月01日 236605 +61 +0.03% 1331 0 0%
2022年02月28日 236544 +159 +0.07% 1331 +3 +0.23%
2022年02月27日 236385 +166 +0.07% 1328 +7 +0.53%
2022年02月26日 236219 +133 +0.06% 1321 0 0%
2022年02月25日 236086 +124 +0.05% 1321 +1 +0.08%
2022年02月24日 235962 +118 +0.05% 1320 +1 +0.08%
2022年02月23日 235844 +146 +0.06% 1319 -1 -0.0757576%
2022年02月22日 235698 +117 +0.05% 1320 +1 +0.08%
2022年02月21日 235581 +138 +0.06% 1319 0 0%
2022年02月20日 235443 +44 +0.02% 1319 0 0%
2022年02月19日 235399 +166 +0.07% 1319 +1 +0.08%
2022年02月18日 235233 +127 +0.05% 1318 +4 +0.30%
2022年02月17日 235106 +121 +0.05% 1314 0 0%
2022年02月16日 234985 +114 +0.05% 1314 +1 +0.08%
2022年02月15日 234871 +87 +0.04% 1313 +1 +0.08%
2022年02月14日 234784 +124 +0.05% 1312 0 0%
2022年02月13日 234660 +120 +0.05% 1312 0 0%
2022年02月12日 234540 +142 +0.06% 1312 0 0%
2022年02月11日 234398 +64 +0.03% 1312 0 0%
2022年02月10日 234334 +124 +0.05% 1312 0 0%
2022年02月09日 234210 +121 +0.05% 1312 0 0%
2022年02月08日 234089 +93 +0.04% 1312 +3 +0.23%
2022年02月07日 233996 +108 +0.05% 1309 +1 +0.08%
2022年02月06日 233888 +162 +0.07% 1308 +2 +0.15%
2022年02月05日 233726 +115 +0.05% 1306 0 0%
2022年02月04日 233611 +91 +0.04% 1306 0 0%
2022年02月03日 233520 +108 +0.05% 1306 0 0%
2022年02月02日 233412 +81 +0.03% 1306 +1 +0.08%
2022年02月01日 233331 +75 +0.03% 1305 +1 +0.08%
2022年01月31日 233256 +81 +0.03% 1304 +1 +0.08%
2022年01月30日 233175 +106 +0.05% 1303 0 0%
2022年01月29日 233069 +76 +0.03% 1303 0 0%
2022年01月28日 232993 +84 +0.04% 1303 +1 +0.08%
2022年01月27日 232909 +90 +0.04% 1302 +2 +0.15%
2022年01月26日 232819 +89 +0.04% 1300 +2 +0.15%
2022年01月25日 232730 +79 +0.03% 1298 0 0%
2022年01月24日 232651 +92 +0.04% 1298 +1 +0.08%
2022年01月23日 232559 +153 +0.07% 1297 +3 +0.23%
2022年01月22日 232406 +145 +0.06% 1294 +3 +0.23%
2022年01月21日 232261 +97 +0.04% 1291 0 0%
2022年01月20日 232164 +99 +0.04% 1291 +3 +0.23%
2022年01月19日 232065 +99 +0.04% 1288 0 0%
2022年01月18日 231966 +119 +0.05% 1288 +3 +0.23%
2022年01月17日 231847 +120 +0.05% 1285 +3 +0.23%
2022年01月16日 231727 +99 +0.04% 1282 +1 +0.08%
2022年01月15日 231628 +99 +0.04% 1281 0 0%
2022年01月14日 231529 +94 +0.04% 1281 +3 +0.23%
2022年01月13日 231435 +89 +0.04% 1278 +1 +0.08%
2022年01月12日 231346 +118 +0.05% 1277 +2 +0.16%
2022年01月11日 231228 +105 +0.05% 1275 0 0%
2022年01月10日 231123 +116 +0.05% 1275 +1 +0.08%
2022年01月09日 231007 +169 +0.07% 1274 +1 +0.08%
2022年01月08日 230838 +92 +0.04% 1273 +3 +0.24%
2022年01月07日 230746 +108 +0.05% 1270 +1 +0.08%
2022年01月06日 230638 +63 +0.03% 1269 +1 +0.08%
2022年01月05日 230575 +99 +0.04% 1268 0 0%
2022年01月04日 230476 +123 +0.05% 1268 +5 +0.40%
