VRChat内で訪れることが出来るワールドをご紹介

BooBooBougainVillea日本語
バナー広告を募集中です。詳細はリンク先をご覧下さい。

[JP] Tutorial world

[JP] Tutorial world
ワールドID
wrld_bf51e60f-f372-48b1-a757-88ba8331d926(VRChat公式サイト)
制作
tamsco274 さん (VRChat公式サイト)
最大接続数
20人
ファイル容量
29.22MB
総訪問回数(Visits)
3566413 (前日比伸び数:956/伸び率:0.03%)
VRchat総お気に入り数(Favorites)
78209 (前日比伸び数:28/伸び率:0.04%)
サイト内お気に入り数
917
キーワード
日本人向け 初心者向け 
カテゴリー
VRChatタグ
登録・更新・ラボ入り・Public化
■登録
2018年12年24日
■更新
2023年02年06日
■Public化
2019年07年15日
概要文
日本人の初心者の方向けの各種解説ワールドです。0525更新。  【翻訳】
お気に入り登録
VRChatのアカウントでログインすると、このワールドをお気に入り登録することが出来ます。
ログイン
訪問・お気に入り推移
日付 訪問回数 前日比伸び数 前日比伸び率 お気に入り数 前日比伸び数 前日比伸び率
2023年06月10日 3566413 +956 +0.03% 78209 +28 +0.04%
2023年06月09日 3565457 +1992 +0.06% 78181 +56 +0.07%
2023年06月08日 3563465 +2103 +0.06% 78125 +39 +0.05%
2023年06月07日 3561362 +2019 +0.06% 78086 +54 +0.07%
2023年06月06日 3559343 +1495 +0.04% 78032 +35 +0.04%
2023年06月05日 3557848 +2646 +0.07% 77997 +69 +0.09%
2023年06月04日 3555202 +2882 +0.08% 77928 +68 +0.09%
2023年06月03日 3552320 +1598 +0.05% 77860 +37 +0.05%
2023年06月02日 3550722 +1988 +0.06% 77823 +42 +0.05%
2023年06月01日 3548734 +2159 +0.06% 77781 +62 +0.08%
2023年05月31日 3546575 +1475 +0.04% 77719 +28 +0.04%
2023年05月30日 3545100 +1629 +0.05% 77691 +37 +0.05%
2023年05月29日 3543471 +2416 +0.07% 77654 +49 +0.06%
2023年05月28日 3541055 +2208 +0.06% 77605 +65 +0.08%
2023年05月27日 3538847 +2401 +0.07% 77540 +70 +0.09%
2023年05月26日 3536446 +1449 +0.04% 77470 +33 +0.04%
2023年05月25日 3534997 +2009 +0.06% 77437 +49 +0.06%
2023年05月24日 3532988 +1587 +0.04% 77388 +43 +0.06%
2023年05月23日 3531401 +2375 +0.07% 77345 +49 +0.06%
2023年05月22日 3529026 +1496 +0.04% 77296 +36 +0.05%
2023年05月21日 3527530 +2420 +0.07% 77260 +62 +0.08%
2023年05月20日 3525110 +1955 +0.06% 77198 +35 +0.05%
2023年05月19日 3523155 +2584 +0.07% 77163 +60 +0.08%
2023年05月18日 3520571 +1051 +0.03% 77103 +18 +0.02%
2023年05月17日 3519520 +2535 +0.07% 77085 +62 +0.08%
2023年05月16日 3516985 +1766 +0.05% 77023 +27 +0.04%
2023年05月15日 3515219 +1297 +0.04% 76996 +31 +0.04%
2023年05月14日 3513922 +2335 +0.07% 76965 +55 +0.07%
2023年05月13日 3511587 +2956 +0.08% 76910 +66 +0.09%
2023年05月12日 3508631 +1321 +0.04% 76844 +30 +0.04%
2023年05月11日 3507310 +1672 +0.05% 76814 +42 +0.05%
2023年05月10日 3505638 +1801 +0.05% 76772 +30 +0.04%
2023年05月09日 3503837 +1538 +0.04% 76742 +44 +0.06%
2023年05月08日 3502299 +1994 +0.06% 76698 +61 +0.08%
2023年05月07日 3500305 +2491 +0.07% 76637 +79 +0.10%
2023年05月06日 3497814 +2210 +0.06% 76558 +54 +0.07%
2023年05月05日 3495604 +2898 +0.08% 76504 +84 +0.11%
2023年05月04日 3492706 +2224 +0.06% 76420 +61 +0.08%
2023年05月03日 3490482 +1916 +0.05% 76359 +47 +0.06%
2023年05月02日 3488566 +1824 +0.05% 76312 +36 +0.05%
2023年05月01日 3486742 +1986 +0.06% 76276 +34 +0.04%
2023年04月30日 3484756 +2173 +0.06% 76242 +56 +0.07%
2023年04月29日 3482583 +1857 +0.05% 76186 +39 +0.05%
2023年04月28日 3480726 +1923 +0.06% 76147 +43 +0.06%
2023年04月27日 3478803 +1801 +0.05% 76104 +37 +0.05%
2023年04月26日 3477002 +2591 +0.07% 76067 +65 +0.09%
2023年04月25日 3474411 +2075 +0.06% 76002 +46 +0.06%
2023年04月24日 3472336 +2067 +0.06% 75956 +56 +0.07%
2023年04月23日 3470269 +1880 +0.05% 75900 +38 +0.05%
2023年04月22日 3468389 +2154 +0.06% 75862 +65 +0.09%
2023年04月21日 3466235 +2204 +0.06% 75797 +66 +0.09%
2023年04月20日 3464031 +2193 +0.06% 75731 +60 +0.08%
2023年04月19日 3461838 +2143 +0.06% 75671 +44 +0.06%
2023年04月18日 3459695 +1692 +0.05% 75627 +35 +0.05%
2023年04月17日 3458003 +2289 +0.07% 75592 +70 +0.09%
2023年04月16日 3455714 +1913 +0.06% 75522 +65 +0.09%
2023年04月15日 3453801 +2268 +0.07% 75457 +82 +0.11%
2023年04月14日 3451533 +2034 +0.06% 75375 +61 +0.08%
2023年04月13日 3449499 +2437 +0.07% 75314 +67 +0.09%
2023年04月12日 3447062 +2106 +0.06% 75247 +46 +0.06%
2023年04月11日 3444956 +1732 +0.05% 75201 +41 +0.05%
2023年04月10日 3443224 +2395 +0.07% 75160 +61 +0.08%
2023年04月09日 3440829 +2317 +0.07% 75099 +72 +0.10%
2023年04月08日 3438512 +1793 +0.05% 75027 +51 +0.07%
2023年04月07日 3436719 +2515 +0.07% 74976 +64 +0.09%
2023年04月06日 3434204 +2108 +0.06% 74912 +49 +0.07%
2023年04月05日 3432096 +2353 +0.07% 74863 +60 +0.08%
2023年04月04日 3429743 +1990 +0.06% 74803 +58 +0.08%
2023年04月03日 3427753 +2546 +0.07% 74745 +73 +0.10%
2023年04月02日 3425207 +1698 +0.05% 74672 +67 +0.09%
2023年04月01日 3423509 +2204 +0.06% 74605 +70 +0.09%
2023年03月31日 3421305 +1911 +0.06% 74535 +64 +0.09%
2023年03月30日 3419394 +2291 +0.07% 74471 +59 +0.08%
2023年03月29日 3417103 +1785 +0.05% 74412 +46 +0.06%
2023年03月28日 3415318 +2052 +0.06% 74366 +44 +0.06%
2023年03月27日 3413266 +2257 +0.07% 74322 +77 +0.10%
2023年03月26日 3411009 +1915 +0.06% 74245 +66 +0.09%
2023年03月25日 3409094 +2141 +0.06% 74179 +75 +0.10%
2023年03月24日 3406953 +2490 +0.07% 74104 +77 +0.10%
2023年03月23日 3404463 +1940 +0.06% 74027 +44 +0.06%
2023年03月22日 3402523 +2264 +0.07% 73983 +76 +0.10%
2023年03月21日 3400259 +2163 +0.06% 73907 +86 +0.12%
2023年03月20日 3398096 +1651 +0.05% 73821 +59 +0.08%
2023年03月19日 3396445 +2656 +0.08% 73762 +89 +0.12%
2023年03月18日 3393789 +1682 +0.05% 73673 +60 +0.08%
2023年03月17日 3392107 +2048 +0.06% 73613 +57 +0.08%
2023年03月16日 3390059 +1788 +0.05% 73556 +48 +0.07%
2023年03月15日 3388271 +2278 +0.07% 73508 +49 +0.07%
2023年03月14日 3385993 +1969 +0.06% 73459 +58 +0.08%
2023年03月13日 3384024 +2155 +0.06% 73401 +53 +0.07%
2023年03月12日 3381869 +2125 +0.06% 73348 +45 +0.06%
2023年03月11日 3379744 +2530 +0.07% 73303 +56 +0.08%
2023年03月10日 3377214 +1563 +0.05% 73247 +43 +0.06%
2023年03月09日 3375651 +2344 +0.07% 73204 +74 +0.10%
2023年03月08日 3373307 +1980 +0.06% 73130 +53 +0.07%
2023年03月07日 3371327 +1756 +0.05% 73077 +57 +0.08%
2023年03月06日 3369571 +1715 +0.05% 73020 +39 +0.05%
2023年03月05日 3367856 +2118 +0.06% 72981 +63 +0.09%
2023年03月04日 3365738 +2596 +0.08% 72918 +85 +0.12%
2023年03月03日 3363142 +2230 +0.07% 72833 +46 +0.06%
2023年03月02日 3360912 +1774 +0.05% 72787 +41 +0.06%
2023年03月01日 3359138 +1471 +0.04% 72746 +32 +0.04%
2023年02月28日 3357667 +2161 +0.06% 72714 +50 +0.07%
2023年02月27日 3355506 +2145 +0.06% 72664 +74 +0.10%
2023年02月26日 3353361 +2175 +0.06% 72590 +48 +0.07%
2023年02月25日 3351186 +2024 +0.06% 72542 +73 +0.10%
2023年02月24日 3349162 +2348 +0.07% 72469 +90 +0.12%
2023年02月23日 3346814 +1816 +0.05% 72379 +61 +0.08%
2023年02月22日 3344998 +1924 +0.06% 72318 +64 +0.09%
2023年02月21日 3343074 +2609 +0.08% 72254 +55 +0.08%
2023年02月20日 3340465 +1443 +0.04% 72199 +34 +0.05%
2023年02月19日 3339022 +2504 +0.08% 72165 +64 +0.09%
2023年02月18日 3336518 +2147 +0.06% 72101 +36 +0.05%
2023年02月17日 3334371 +2055 +0.06% 72065 +49 +0.07%
2023年02月16日 3332316 +1771 +0.05% 72016 +27 +0.04%
2023年02月15日 3330545 +2660 +0.08% 71989 +75 +0.10%
2023年02月14日 3327885 +1675 +0.05% 71914 +51 +0.07%
2023年02月13日 3326210 +2488 +0.07% 71863 +83 +0.12%
2023年02月12日 3323722 +2796 +0.08% 71780 +74 +0.10%
2023年02月11日 3320926 +1946 +0.06% 71706 +44 +0.06%
2023年02月10日 3318980 +2226 +0.07% 71662 +65 +0.09%
2023年02月09日 3316754 +1899 +0.06% 71597 +46 +0.06%
2023年02月08日 3314855 +1877 +0.06% 71551 +41 +0.06%
2023年02月07日 3312978 +2381 +0.07% 71510 +49 +0.07%
2023年02月06日 3310597 +1695 +0.05% 71461 +46 +0.06%
2023年02月05日 3308902 +2154 +0.07% 71415 +65 +0.09%
2023年02月04日 3306748 +2520 +0.08% 71350 +57 +0.08%
2023年02月03日 3304228 +1495 +0.05% 71293 +30 +0.04%
2023年02月02日 3302733 +2288 +0.07% 71263 +48 +0.07%
2023年02月01日 3300445 +1747 +0.05% 71215 +64 +0.09%
2023年01月31日 3298698 +1986 +0.06% 71151 +54 +0.08%
2023年01月30日 3296712 +2136 +0.06% 71097 +60 +0.08%
2023年01月29日 3294576 +2393 +0.07% 71037 +74 +0.10%
2023年01月28日 3292183 +2121 +0.06% 70963 +53 +0.07%
2023年01月27日 3290062 +2153 +0.07% 70910 +55 +0.08%
2023年01月26日 3287909 +2112 +0.06% 70855 +68 +0.10%
2023年01月25日 3285797 +2053 +0.06% 70787 +67 +0.09%
2023年01月24日 3283744 +1608 +0.05% 70720 +41 +0.06%
2023年01月23日 3282136 +1590 +0.05% 70679 +45 +0.06%
2023年01月22日 3280546 +2383 +0.07% 70634 +72 +0.10%
2023年01月21日 3278163 +2448 +0.07% 70562 +70 +0.10%
2023年01月20日 3275715 +1789 +0.05% 70492 +62 +0.09%
2023年01月19日 3273926 +2053 +0.06% 70430 +55 +0.08%
2023年01月18日 3271873 +1432 +0.04% 70375 +38 +0.05%
2023年01月17日 3270441 +2282 +0.07% 70337 +65 +0.09%
2023年01月16日 3268159 +1675 +0.05% 70272 +56 +0.08%
2023年01月15日 3266484 +2572 +0.08% 70216 +77 +0.11%
2023年01月14日 3263912 +2544 +0.08% 70139 +68 +0.10%
2023年01月13日 3261368 +1694 +0.05% 70071 +59 +0.08%
2023年01月12日 3259674 +2193 +0.07% 70012 +56 +0.08%
2023年01月11日 3257481 +2612 +0.08% 69956 +64 +0.09%
2023年01月10日 3254869 +2050 +0.06% 69892 +56 +0.08%
2023年01月09日 3252819 +1607 +0.05% 69836 +57 +0.08%
2023年01月08日 3251212 +2526 +0.08% 69779 +89 +0.13%
2023年01月07日 3248686 +2695 +0.08% 69690 +107 +0.15%
2023年01月06日 3245991 +2004 +0.06% 69583 +62 +0.09%
2023年01月05日 3243987 +2325 +0.07% 69521 +51 +0.07%
2023年01月04日 3241662 +2049 +0.06% 69470 +65 +0.09%
2023年01月03日 3239613 +1806 +0.06% 69405 +58 +0.08%
2023年01月02日 3237807 +2991 +0.09% 69347 +76 +0.11%
2023年01月01日 3234816 +1669 +0.05% 69271 +43 +0.06%
2022年12月31日 3233147 +1942 +0.06% 69228 +47 +0.07%
2022年12月30日 3231205 +2251 +0.07% 69181 +62 +0.09%
2022年12月29日 3228954 +2716 +0.08% 69119 +90 +0.13%
2022年12月28日 3226238 +1513 +0.05% 69029 +44 +0.06%
2022年12月27日 3224725 +3021 +0.09% 68985 +91 +0.13%
2022年12月26日 3221704 +1660 +0.05% 68894 +49 +0.07%
2022年12月25日 3220044 +1618 +0.05% 68845 +39 +0.06%
2022年12月24日 3218426 +2410 +0.07% 68806 +60 +0.09%
2022年12月23日 3216016 +1329 +0.04% 68746 +29 +0.04%
2022年12月22日 3214687 +2233 +0.07% 68717 +39 +0.06%
2022年12月21日 3212454 +2118 +0.07% 68678 +60 +0.09%
2022年12月20日 3210336 +1927 +0.06% 68618 +56 +0.08%
2022年12月19日 3208409 +2482 +0.08% 68562 +64 +0.09%
2022年12月18日 3205927 +1763 +0.06% 68498 +56 +0.08%
2022年12月17日 3204164 +2048 +0.06% 68442 +55 +0.08%
2022年12月16日 3202116 +1950 +0.06% 68387 +50 +0.07%
2022年12月15日 3200166 +1742 +0.05% 68337 +46 +0.07%
2022年12月14日 3198424 +2453 +0.08% 68291 +69 +0.10%
2022年12月13日 3195971 +1472 +0.05% 68222 +59 +0.09%
2022年12月12日 3194499 +2987 +0.09% 68163 +78 +0.11%
2022年12月11日 3191512 +1390 +0.04% 68085 +41 +0.06%
2022年12月10日 3190122 +2219 +0.07% 68044 +68 +0.10%
2022年12月09日 3187903 +1535 +0.05% 67976 +32 +0.05%
2022年12月08日 3186368 +2000 +0.06% 67944 +44 +0.06%
2022年12月07日 3184368 +2385 +0.07% 67900 +61 +0.09%
2022年12月06日 3181983 +1509 +0.05% 67839 +31 +0.05%
2022年12月05日 3180474 +1932 +0.06% 67808 +54 +0.08%
2022年12月04日 3178542 +2366 +0.07% 67754 +80 +0.12%
2022年12月03日 3176176 +1798 +0.06% 67674 +57 +0.08%
2022年12月02日 3174378 +1578 +0.05% 67617 +38 +0.06%
2022年12月01日 3172800 +1933 +0.06% 67579 +49 +0.07%
2022年11月30日 3170867 +1999 +0.06% 67530 +39 +0.06%
2022年11月29日 3168868 +1969 +0.06% 67491 +57 +0.08%
2022年11月28日 3166899 +2150 +0.07% 67434 +57 +0.08%
2022年11月27日 3164749 +2132 +0.07% 67377 +67 +0.10%
2022年11月26日 3162617 +2353 +0.07% 67310 +59 +0.09%
2022年11月25日 3160264 +1548 +0.05% 67251 +38 +0.06%
2022年11月24日 3158716 +2469 +0.08% 67213 +58 +0.09%
2022年11月23日 3156247 +2037 +0.06% 67155 +56 +0.08%
2022年11月22日 3154210 +1819 +0.06% 67099 +40 +0.06%
2022年11月21日 3152391 +1586 +0.05% 67059 +38 +0.06%
2022年11月20日 3150805 +2158 +0.07% 67021 +63 +0.09%
2022年11月19日 3148647 +2169 +0.07% 66958 +55 +0.08%
2022年11月18日 3146478 +1948 +0.06% 66903 +42 +0.06%
2022年11月17日 3144530 +1950 +0.06% 66861 +32 +0.05%
2022年11月16日 3142580 +1991 +0.06% 66829 +48 +0.07%
2022年11月15日 3140589 +2538 +0.08% 66781 +55 +0.08%
2022年11月14日 3138051 +2015 +0.06% 66726 +54 +0.08%
2022年11月13日 3136036 +2027 +0.06% 66672 +60 +0.09%
2022年11月12日 3134009 +2378 +0.08% 66612 +62 +0.09%
2022年11月11日 3131631 +1845 +0.06% 66550 +45 +0.07%
2022年11月10日 3129786 +2014 +0.06% 66505 +56 +0.08%
2022年11月09日 3127772 +2065 +0.07% 66449 +51 +0.08%
2022年11月08日 3125707 +2320 +0.07% 66398 +70 +0.11%
2022年11月07日 3123387 +1687 +0.05% 66328 +44 +0.07%
2022年11月06日 3121700 +2366 +0.08% 66284 +64 +0.10%
2022年11月05日 3119334 +2464 +0.08% 66220 +71 +0.11%
2022年11月04日 3116870 +2201 +0.07% 66149 +56 +0.08%
2022年11月03日 3114669 +2185 +0.07% 66093 +67 +0.10%
2022年11月02日 3112484 +1886 +0.06% 66026 +60 +0.09%
2022年11月01日 3110598 +2432 +0.08% 65966 +35 +0.05%
2022年10月31日 3108166 +1719 +0.06% 65931 +52 +0.08%
2022年10月30日 3106447 +2416 +0.08% 65879 +50 +0.08%
2022年10月29日 3104031 +2505 +0.08% 65829 +48 +0.07%
2022年10月28日 3101526 +2156 +0.07% 65781 +37 +0.06%
2022年10月27日 3099370 +1633 +0.05% 65744 +47 +0.07%
2022年10月26日 3097737 +2067 +0.07% 65697 +57 +0.09%
2022年10月25日 3095670 +2255 +0.07% 65640 +67 +0.10%
2022年10月24日 3093415 +2087 +0.07% 65573 +46 +0.07%
2022年10月23日 3091328 +2736 +0.09% 65527 +75 +0.11%
2022年10月22日 3088592 +2235 +0.07% 65452 +54 +0.08%
2022年10月21日 3086357 +2767 +0.09% 65398 +73 +0.11%
2022年10月20日 3083590 +1711 +0.06% 65325 +47 +0.07%
2022年10月19日 3081879 +2155 +0.07% 65278 +62 +0.10%
2022年10月18日 3079724 +1831 +0.06% 65216 +51 +0.08%
2022年10月17日 3077893 +2184 +0.07% 65165 +56 +0.09%
2022年10月16日 3075709 +3124 +0.10% 65109 +67 +0.10%
2022年10月15日 3072585 +2489 +0.08% 65042 +54 +0.08%
2022年10月14日 3070096 +2091 +0.07% 64988 +36 +0.06%
2022年10月13日 3068005 +2280 +0.07% 64952 +48 +0.07%
2022年10月12日 3065725 +2095 +0.07% 64904 +48 +0.07%
2022年10月11日 3063630 +1855 +0.06% 64856 +49 +0.08%
2022年10月10日 3061775 +4862 +0.16% 64807 +141 +0.22%
2022年10月08日 3056913 +2216 +0.07% 64666 +51 +0.08%
2022年10月07日 3054697 +1850 +0.06% 64615 +45 +0.07%
2022年10月06日 3052847 +2135 +0.07% 64570 +46 +0.07%
2022年10月05日 3050712 +1959 +0.06% 64524 +48 +0.07%
2022年10月04日 3048753 +2127 +0.07% 64476 +51 +0.08%
2022年10月03日 3046626 +1900 +0.06% 64425 +49 +0.08%
2022年10月02日 3044726 +2617 +0.09% 64376 +83 +0.13%
2022年10月01日 3042109 +2531 +0.08% 64293 +61 +0.09%
2022年09月30日 3039578 +1594 +0.05% 64232 +17 +0.03%
2022年09月29日 3037984 +2027 +0.07% 64215 +49 +0.08%
2022年09月28日 3035957 +1985 +0.07% 64166 +37 +0.06%
2022年09月27日 3033972 +2219 +0.07% 64129 +49 +0.08%
2022年09月26日 3031753 +2116 +0.07% 64080 +39 +0.06%
2022年09月25日 3029637 +2513 +0.08% 64041 +71 +0.11%
2022年09月24日 3027124 +2106 +0.07% 63970 +55 +0.09%
2022年09月23日 3025018 +2163 +0.07% 63915 +46 +0.07%
2022年09月22日 3022855 +2400 +0.08% 63869 +61 +0.10%
2022年09月21日 3020455 +1665 +0.06% 63808 +44 +0.07%
2022年09月20日 3018790 +1977 +0.07% 63764 +30 +0.05%
2022年09月19日 3016813 +2351 +0.08% 63734 +56 +0.09%
2022年09月18日 3014462 +2753 +0.09% 63678 +66 +0.10%
2022年09月17日 3011709 +2353 +0.08% 63612 +55 +0.09%
2022年09月16日 3009356 +2199 +0.07% 63557 +46 +0.07%
2022年09月15日 3007157 +1456 +0.05% 63511 +28 +0.04%
2022年09月14日 3005701 +2044 +0.07% 63483 +58 +0.09%
2022年09月13日 3003657 +2579 +0.09% 63425 +71 +0.11%
2022年09月12日 3001078 +1581 +0.05% 63354 +37 +0.06%
2022年09月11日 2999497 +2400 +0.08% 63317 +85 +0.13%
2022年09月10日 2997097 +2828 +0.09% 63232 +69 +0.11%
2022年09月09日 2994269 +1776 +0.06% 63163 +47 +0.07%
2022年09月08日 2992493 +2159 +0.07% 63116 +54 +0.09%
2022年09月07日 2990334 +3100 +0.10% 63062 +78 +0.12%
2022年09月06日 2987234 +1722 +0.06% 62984 +52 +0.08%
2022年09月05日 2985512 +1640 +0.05% 62932 +40 +0.06%
2022年09月04日 2983872 +2837 +0.10% 62892 +98 +0.16%
2022年09月03日 2981035 +1891 +0.06% 62794 +53 +0.08%
2022年09月02日 2979144 +2151 +0.07% 62741 +58 +0.09%
2022年09月01日 2976993 +1966 +0.07% 62683 +44 +0.07%
2022年08月31日 2975027 +2180 +0.07% 62639 +61 +0.10%
2022年08月30日 2972847 +2726 +0.09% 62578 +76 +0.12%
2022年08月29日 2970121 +2539 +0.09% 62502 +50 +0.08%
2022年08月28日 2967582 +1846 +0.06% 62452 +35 +0.06%
2022年08月27日 2965736 +2513 +0.08% 62417 +72 +0.12%
2022年08月26日 2963223 +2191 +0.07% 62345 +36 +0.06%
2022年08月25日 2961032 +2148 +0.07% 62309 +56 +0.09%
2022年08月24日 2958884 +2300 +0.08% 62253 +55 +0.09%
2022年08月23日 2956584 +3250 +0.11% 62198 +75 +0.12%
2022年08月22日 2953334 +1699 +0.06% 62123 +47 +0.08%
2022年08月21日 2951635 +2494 +0.08% 62076 +65 +0.10%
2022年08月20日 2949141 +2550 +0.09% 62011 +63 +0.10%
2022年08月19日 2946591 +2325 +0.08% 61948 +48 +0.08%
2022年08月18日 2944266 +2354 +0.08% 61900 +53 +0.09%
2022年08月17日 2941912 +2300 +0.08% 61847 +60 +0.10%
2022年08月16日 2939612 +2919 +0.10% 61787 +52 +0.08%
2022年08月15日 2936693 +1977 +0.07% 61735 +67 +0.11%
2022年08月14日 2934716 +2777 +0.09% 61668 +68 +0.11%
2022年08月13日 2931939 +1807 +0.06% 61600 +53 +0.09%
2022年08月12日 2930132 +2561 +0.09% 61547 +49 +0.08%
2022年08月11日 2927571 +2137 +0.07% 61498 +55 +0.09%
2022年08月10日 2925434 +2160 +0.07% 61443 +47 +0.08%
2022年08月09日 2923274 +2303 +0.08% 61396 +66 +0.11%
2022年08月08日 2920971 +1910 +0.07% 61330 +46 +0.08%
2022年08月07日 2919061 +2651 +0.09% 61284 +64 +0.10%
2022年08月06日 2916410 +2734 +0.09% 61220 +81 +0.13%
2022年08月05日 2913676 +2172 +0.07% 61139 +55 +0.09%
2022年08月04日 2911504 +2516 +0.09% 61084 +63 +0.10%
2022年08月03日 2908988 +2352 +0.08% 61021 +62 +0.10%
2022年08月02日 2906636 +1992 +0.07% 60959 +58 +0.10%
2022年08月01日 2904644 +2335 +0.08% 60901 +52 +0.09%
2022年07月31日 2902309 +2458 +0.08% 60849 +61 +0.10%
2022年07月30日 2899851 +3309 +0.11% 60788 +92 +0.15%
2022年07月29日 2896542 +1772 +0.06% 60696 +46 +0.08%
2022年07月28日 2894770 +2417 +0.08% 60650 +68 +0.11%
2022年07月27日 2892353 +2568 +0.09% 60582 +56 +0.09%
2022年07月26日 2889785 +2481 +0.09% 60526 +63 +0.10%
2022年07月25日 2887304 +2797 +0.10% 60463 +75 +0.12%
2022年07月24日 2884507 +2581 +0.09% 60388 +75 +0.12%
2022年07月23日 2881926 +3186 +0.11% 60313 +78 +0.13%
2022年07月22日 2878740 +2557 +0.09% 60235 +79 +0.13%
2022年07月21日 2876183 +2178 +0.08% 60156 +54 +0.09%
2022年07月20日 2874005 +2419 +0.08% 60102 +74 +0.12%
2022年07月19日 2871586 +2998 +0.10% 60028 +81 +0.14%
2022年07月18日 2868588 +2596 +0.09% 59947 +75 +0.13%
2022年07月17日 2865992 +3543 +0.12% 59872 +123 +0.21%
2022年07月16日 2862449 +2039 +0.07% 59749 +60 +0.10%
2022年07月15日 2860410 +2488 +0.09% 59689 +67 +0.11%
2022年07月14日 2857922 +2245 +0.08% 59622 +62 +0.10%
2022年07月13日 2855677 +2485 +0.09% 59560 +73 +0.12%
2022年07月12日 2853192 +2634 +0.09% 59487 +100 +0.17%
2022年07月11日 2850558 +2191 +0.08% 59387 +57 +0.10%
2022年07月10日 2848367 +2508 +0.09% 59330 +84 +0.14%
2022年07月09日 2845859 +3047 +0.11% 59246 +92 +0.16%
2022年07月08日 2842812 +1654 +0.06% 59154 +37 +0.06%
2022年07月07日 2841158 +2456 +0.09% 59117 +52 +0.09%
2022年07月06日 2838702 +2090 +0.07% 59065 +57 +0.10%
2022年07月05日 2836612 +2443 +0.09% 59008 +68 +0.12%
2022年07月04日 2834169 +2061 +0.07% 58940 +63 +0.11%
2022年07月03日 2832108 +3368 +0.12% 58877 +81 +0.14%
2022年07月02日 2828740 +1929 +0.07% 58796 +46 +0.08%
2022年07月01日 2826811 +2148 +0.08% 58750 +49 +0.08%
2022年06月30日 2824663 +2257 +0.08% 58701 +59 +0.10%
2022年06月29日 2822406 +2236 +0.08% 58642 +77 +0.13%
2022年06月28日 2820170 +1975 +0.07% 58565 +54 +0.09%
2022年06月27日 2818195 +3015 +0.11% 58511 +75 +0.13%
2022年06月26日 2815180 +2285 +0.08% 58436 +98 +0.17%
2022年06月25日 2812895 +2070 +0.07% 58338 +64 +0.11%
2022年06月24日 2810825 +2379 +0.08% 58274 +53 +0.09%
2022年06月23日 2808446 +1778 +0.06% 58221 +51 +0.09%
2022年06月22日 2806668 +2476 +0.09% 58170 +70 +0.12%
2022年06月21日 2804192 +2116 +0.08% 58100 +54 +0.09%
2022年06月20日 2802076 +2358 +0.08% 58046 +90 +0.16%
2022年06月19日 2799718 +2776 +0.10% 57956 +107 +0.18%
2022年06月18日 2796942 +3136 +0.11% 57849 +98 +0.17%
2022年06月17日 2793806 +1830 +0.07% 57751 +63 +0.11%
2022年06月16日 2791976 +2917 +0.10% 57688 +84 +0.15%
2022年06月15日 2789059 +1763 +0.06% 57604 +51 +0.09%
2022年06月14日 2787296 +2178 +0.08% 57553 +57 +0.10%
2022年06月13日 2785118 +2561 +0.09% 57496 +87 +0.15%
2022年06月12日 2782557 +2622 +0.09% 57409 +73 +0.13%
2022年06月11日 2779935 +2906 +0.10% 57336 +93 +0.16%
2022年06月10日 2777029 +1867 +0.07% 57243 +63 +0.11%
2022年06月09日 2775162 +2479 +0.09% 57180 +74 +0.13%
2022年06月08日 2772683 +2619 +0.09% 57106 +68 +0.12%
2022年06月07日 2770064 +1848 +0.07% 57038 +57 +0.10%
2022年06月06日 2768216 +2671 +0.10% 56981 +87 +0.15%
2022年06月05日 2765545 +2845 +0.10% 56894 +111 +0.20%
2022年06月04日 2762700 +2861 +0.10% 56783 +93 +0.16%
2022年06月03日 2759839 +2226 +0.08% 56690 +56 +0.10%
2022年06月02日 2757613 +2513 +0.09% 56634 +64 +0.11%
2022年06月01日 2755100 +2308 +0.08% 56570 +74 +0.13%
2022年05月31日 2752792 +1907 +0.07% 56496 +56 +0.10%
2022年05月30日 2750885 +2552 +0.09% 56440 +69 +0.12%
2022年05月29日 2748333 +2933 +0.11% 56371 +107 +0.19%
2022年05月28日 2745400 +2440 +0.09% 56264 +87 +0.15%
2022年05月27日 2742960 +2346 +0.09% 56177 +71 +0.13%
2022年05月26日 2740614 +2559 +0.09% 56106 +83 +0.15%
2022年05月25日 2738055 +2587 +0.09% 56023 +55 +0.10%
2022年05月24日 2735468 +2607 +0.10% 55968 +60 +0.11%
2022年05月23日 2732861 +3109 +0.11% 55908 +95 +0.17%
2022年05月22日 2729752 +2556 +0.09% 55813 +96 +0.17%
2022年05月21日 2727196 +2436 +0.09% 55717 +70 +0.13%
2022年05月20日 2724760 +3226 +0.12% 55647 +196 +0.35%
2022年05月19日 2721534 +2192 +0.08% 55451 0 0%
2022年05月18日 2719342 +2865 +0.11% 55451 +79 +0.14%
2022年05月17日 2716477 +2614 +0.10% 55372 +57 +0.10%
2022年05月16日 2713863 +1558 +0.06% 55315 +90 +0.16%
2022年05月15日 2712305 +2922 +0.11% 55225 +82 +0.15%
2022年05月14日 2709383 +2586 +0.10% 55143 +63 +0.11%
2022年05月13日 2706797 +2501 +0.09% 55080 +40 +0.07%
2022年05月12日 2704296 +2733 +0.10% 55040 +66 +0.12%
2022年05月11日 2701563 +1758 +0.07% 54974 +60 +0.11%
2022年05月10日 2699805 +2695 +0.10% 54914 +90 +0.16%
2022年05月09日 2697110 +1871 +0.07% 54824 +15 +0.03%
