日付 | 訪問回数 | 前日比伸び数 | 前日比伸び率 | お気に入り数 | 前日比伸び数 | 前日比伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年01月24日 | 120145 | +850 | +0.71% | 6745 | +52 | +0.78% |
2021年01月23日 | 119295 | +862 | +0.73% | 6693 | +51 | +0.77% |
2021年01月22日 | 118433 | +464 | +0.39% | 6642 | +32 | +0.48% |
2021年01月21日 | 117969 | +395 | +0.34% | 6610 | 0 | 0% |
2021年01月20日 | 117574 | +539 | +0.46% | 6610 | +26 | +0.39% |
2021年01月19日 | 117035 | +618 | +0.53% | 6584 | +61 | +0.94% |
2021年01月18日 | 116417 | +256 | +0.22% | 6523 | 0 | 0% |
2021年01月17日 | 116161 | +510 | +0.44% | 6523 | +29 | +0.45% |
2021年01月16日 | 115651 | +527 | +0.46% | 6494 | +29 | +0.45% |
2021年01月15日 | 115124 | +420 | +0.37% | 6465 | +25 | +0.39% |
2021年01月14日 | 114704 | +396 | +0.35% | 6440 | +14 | +0.22% |
2021年01月13日 | 114308 | +346 | +0.30% | 6426 | +17 | +0.27% |
2021年01月12日 | 113962 | +415 | +0.37% | 6409 | +24 | +0.38% |
2021年01月11日 | 113547 | +552 | +0.49% | 6385 | +36 | +0.57% |
2021年01月10日 | 112995 | +578 | +0.51% | 6349 | +28 | +0.44% |
2021年01月09日 | 112417 | +736 | +0.66% | 6321 | +29 | +0.46% |
2021年01月08日 | 111681 | +517 | +0.47% | 6292 | +34 | +0.54% |
2021年01月07日 | 111164 | +795 | +0.72% | 6258 | +17 | +0.27% |
2021年01月06日 | 110369 | +456 | +0.41% | 6241 | +32 | +0.52% |
2021年01月05日 | 109913 | +429 | +0.39% | 6209 | +49 | +0.80% |
2021年01月04日 | 109484 | +530 | +0.49% | 6160 | +32 | +0.52% |
2021年01月03日 | 108954 | +610 | +0.56% | 6128 | +35 | +0.57% |
2021年01月02日 | 108344 | +513 | +0.48% | 6093 | +30 | +0.49% |
2021年01月01日 | 107831 | +472 | +0.44% | 6063 | +13 | +0.21% |
2020年12月31日 | 107359 | +312 | +0.29% | 6050 | +16 | +0.27% |
2020年12月30日 | 107047 | +280 | +0.26% | 6034 | +17 | +0.28% |
2020年12月29日 | 106767 | +352 | +0.33% | 6017 | +11 | +0.18% |
2020年12月28日 | 106415 | +322 | +0.30% | 6006 | +10 | +0.17% |
2020年12月27日 | 106093 | +534 | +0.51% | 5996 | +41 | +0.69% |
2020年12月26日 | 105559 | +932 | +0.89% | 5955 | +47 | +0.80% |
2020年12月25日 | 104627 | +179 | +0.17% | 5908 | 0 | 0% |
2020年12月24日 | 104448 | +907 | +0.88% | 5908 | +30 | +0.51% |
2020年12月23日 | 103541 | +550 | +0.53% | 5878 | +36 | +0.62% |
2020年12月22日 | 102991 | +655 | +0.64% | 5842 | +22 | +0.38% |
2020年12月21日 | 102336 | +614 | +0.60% | 5820 | +29 | +0.50% |
2020年12月20日 | 101722 | +558 | +0.55% | 5791 | +31 | +0.54% |
2020年12月19日 | 101164 | +618 | +0.61% | 5760 | +37 | +0.65% |
2020年12月18日 | 100546 | +450 | +0.45% | 5723 | +22 | +0.39% |
2020年12月17日 | 100096 | +348 | +0.35% | 5701 | +18 | +0.32% |
2020年12月16日 | 99748 | +464 | +0.47% | 5683 | +27 | +0.48% |
2020年12月15日 | 99284 | +322 | +0.33% | 5656 | +23 | +0.41% |
2020年12月14日 | 98962 | +284 | +0.29% | 5633 | +14 | +0.25% |
2020年12月13日 | 98678 | +1058 | +1.08% | 5619 | +67 | +1.21% |
2020年12月12日 | 97620 | +764 | +0.79% | 5552 | +43 | +0.78% |
2020年12月11日 | 96856 | +801 | +0.83% | 5509 | +27 | +0.49% |
2020年12月10日 | 96055 | +752 | +0.79% | 5482 | +33 | +0.61% |
2020年12月09日 | 95303 | +711 | +0.75% | 5449 | +41 | +0.76% |
2020年12月08日 | 94592 | +768 | +0.82% | 5408 | +39 | +0.73% |
2020年12月07日 | 93824 | +623 | +0.67% | 5369 | +25 | +0.47% |
2020年12月06日 | 93201 | +522 | +0.56% | 5344 | +47 | +0.89% |
2020年12月05日 | 92679 | +798 | +0.87% | 5297 | +28 | +0.53% |
2020年12月04日 | 91881 | +395 | +0.43% | 5269 | 0 | 0% |
2020年12月03日 | 91486 | +402 | +0.44% | 5269 | +26 | +0.50% |
2020年12月02日 | 91084 | +434 | +0.48% | 5243 | +29 | +0.56% |
2020年12月01日 | 90650 | +522 | +0.58% | 5214 | +46 | +0.89% |
2020年11月30日 | 90128 | +489 | +0.55% | 5168 | +36 | +0.70% |
2020年11月29日 | 89639 | +814 | +0.92% | 5132 | +57 | +1.12% |
2020年11月28日 | 88825 | +617 | +0.70% | 5075 | 0 | 0% |
2020年11月27日 | 88208 | +969 | +1.11% | 5075 | +49 | +0.97% |
2020年11月26日 | 87239 | +698 | +0.81% | 5026 | +60 | +1.21% |
2020年11月25日 | 86541 | +337 | +0.39% | 4966 | 0 | 0% |
2020年11月24日 | 86204 | +516 | +0.60% | 4966 | +26 | +0.53% |
2020年11月23日 | 85688 | +638 | +0.75% | 4940 | +36 | +0.73% |
2020年11月22日 | 85050 | +583 | +0.69% | 4904 | +45 | +0.93% |
2020年11月21日 | 84467 | +538 | +0.64% | 4859 | +52 | +1.08% |
2020年11月20日 | 83929 | +299 | +0.36% | 4807 | 0 | 0% |
2020年11月19日 | 83630 | +225 | +0.27% | 4807 | +12 | +0.25% |
2020年11月18日 | 83405 | +463 | +0.56% | 4795 | +45 | +0.95% |
2020年11月17日 | 82942 | +175 | +0.21% | 4750 | 0 | 0% |
2020年11月16日 | 82767 | +459 | +0.56% | 4750 | +28 | +0.59% |
2020年11月15日 | 82308 | +391 | +0.48% | 4722 | +26 | +0.55% |
2020年11月14日 | 81917 | +1045 | +1.29% | 4696 | +49 | +1.05% |
2020年11月13日 | 80872 | +991 | +1.24% | 4647 | +52 | +1.13% |
2020年11月12日 | 79881 | +995 | +1.26% | 4595 | +60 | +1.32% |
2020年11月11日 | 78886 | +899 | +1.15% | 4535 | +34 | +0.76% |
2020年11月10日 | 77987 | +1343 | +1.75% | 4501 | +65 | +1.47% |
2020年11月09日 | 76644 | +1438 | +1.91% | 4436 | +67 | +1.53% |
2020年11月08日 | 75206 | +1769 | +2.41% | 4369 | +78 | +1.82% |
2020年11月07日 | 73437 | +1512 | +2.10% | 4291 | +68 | +1.61% |
2020年11月06日 | 71925 | +1077 | +1.52% | 4223 | +53 | +1.27% |
2020年11月05日 | 70848 | +1094 | +1.57% | 4170 | +55 | +1.34% |
2020年11月04日 | 69754 | +990 | +1.44% | 4115 | +53 | +1.30% |
2020年11月03日 | 68764 | +854 | +1.26% | 4062 | +50 | +1.25% |
2020年11月02日 | 67910 | +894 | +1.33% | 4012 | +71 | +1.80% |
2020年11月01日 | 67016 | +791 | +1.19% | 3941 | +53 | +1.36% |
2020年10月31日 | 66225 | +1056 | +1.62% | 3888 | +13 | +0.34% |
2020年10月30日 | 65169 | +922 | +1.44% | 3875 | +8 | +0.21% |
2020年10月29日 | 64247 | +864 | +1.36% | 3867 | +13 | +0.34% |
2020年10月28日 | 63383 | +916 | +1.47% | 3854 | +15 | +0.39% |
2020年10月27日 | 62467 | +903 | +1.47% | 3839 | +17 | +0.44% |
2020年10月26日 | 61564 | +968 | +1.60% | 3822 | +4 | +0.10% |
2020年10月25日 | 60596 | +689 | +1.15% | 3818 | 0 | 0% |
2020年10月24日 | 59907 | +1138 | +1.94% | 3818 | +27 | +0.71% |
2020年10月23日 | 58769 | +773 | +1.33% | 3791 | +15 | +0.40% |
2020年10月22日 | 57996 | +904 | +1.58% | 3776 | +12 | +0.32% |
2020年10月21日 | 57092 | +956 | +1.70% | 3764 | +65 | +1.76% |
2020年10月20日 | 56136 | +1436 | +2.63% | 3699 | +62 | +1.70% |
2020年10月19日 | 54700 | +1502 | +2.82% | 3637 | +6 | +0.17% |
2020年10月18日 | 53198 | +992 | +1.90% | 3631 | +92 | +2.60% |
2020年10月17日 | 52206 | +1138 | +2.23% | 3539 | +101 | +2.94% |
2020年10月16日 | 51068 | +2503 | +5.15% | 3438 | +123 | +3.71% |
2020年10月15日 | 48565 | +2163 | +4.66% | 3315 | +124 | +3.89% |
2020年10月14日 | 46402 | +2354 | +5.34% | 3191 | +113 | +3.67% |
2020年10月13日 | 44048 | +2360 | +5.66% | 3078 | +140 | +4.77% |
2020年10月12日 | 41688 | +3317 | +8.64% | 2938 | +192 | +6.99% |
2020年10月11日 | 38371 | +4038 | +11.76% | 2746 | +164 | +6.35% |
2020年10月10日 | 34333 | +3448 | +11.16% | 2582 | +186 | +7.76% |
2020年10月09日 | 30885 | +3191 | +11.52% | 2396 | +225 | +10.36% |
2020年10月08日 | 27694 | +3444 | +14.20% | 2171 | +250 | +13.01% |
2020年10月07日 | 24250 | +3804 | +18.61% | 1921 | +285 | +17.42% |
2020年10月06日 | 20446 | +4313 | +26.73% | 1636 | +470 | +40.31% |
2020年10月05日 | 16133 | +5676 | +54.28% | 1166 | +730 | +167.43% |
2020年10月04日 | 10457 | - | -% | 436 | - | -% |
Public Friends+ Friends Invite+ Invite