日付 | 訪問回数 | 前日比伸び数 | 前日比伸び率 | お気に入り数 | 前日比伸び数 | 前日比伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年01月16日 | 406380 | +96 | +0.02% | 4266 | -3 | -0.0702741% |
2021年01月15日 | 406284 | +27 | +0.01% | 4269 | 0 | 0% |
2021年01月14日 | 406257 | +27 | +0.01% | 4269 | 0 | 0% |
2021年01月13日 | 406230 | +42 | +0.01% | 4269 | 0 | 0% |
2021年01月12日 | 406188 | +43 | +0.01% | 4269 | -2 | -0.0468274% |
2021年01月11日 | 406145 | +58 | +0.01% | 4271 | 0 | 0% |
2021年01月10日 | 406087 | +61 | +0.02% | 4271 | +3 | +0.07% |
2021年01月09日 | 406026 | +94 | +0.02% | 4268 | 0 | 0% |
2021年01月08日 | 405932 | +66 | +0.02% | 4268 | 0 | 0% |
2021年01月07日 | 405866 | +97 | +0.02% | 4268 | -1 | -0.0234247% |
2021年01月06日 | 405769 | +30 | +0.01% | 4269 | 0 | 0% |
2021年01月05日 | 405739 | +63 | +0.02% | 4269 | +1 | +0.02% |
2021年01月04日 | 405676 | +109 | +0.03% | 4268 | +2 | +0.05% |
2021年01月03日 | 405567 | +58 | +0.01% | 4266 | -1 | -0.0234357% |
2021年01月02日 | 405509 | +54 | +0.01% | 4267 | 0 | 0% |
2021年01月01日 | 405455 | +106 | +0.03% | 4267 | +1 | +0.02% |
2020年12月31日 | 405349 | +32 | +0.01% | 4266 | -2 | -0.0468604% |
2020年12月30日 | 405317 | +112 | +0.03% | 4268 | 0 | 0% |
2020年12月29日 | 405205 | +43 | +0.01% | 4268 | 0 | 0% |
2020年12月28日 | 405162 | +64 | +0.02% | 4268 | +1 | +0.02% |
2020年12月27日 | 405098 | +61 | +0.02% | 4267 | +2 | +0.05% |
2020年12月26日 | 405037 | +44 | +0.01% | 4265 | 0 | 0% |
2020年12月25日 | 404993 | +38 | +0.01% | 4265 | +1 | +0.02% |
2020年12月24日 | 404955 | +39 | +0.01% | 4264 | -2 | -0.0468823% |
2020年12月23日 | 404916 | +26 | +0.01% | 4266 | 0 | 0% |
2020年12月22日 | 404890 | +39 | +0.01% | 4266 | +1 | +0.02% |
2020年12月21日 | 404851 | +68 | +0.02% | 4265 | +1 | +0.02% |
2020年12月20日 | 404783 | +62 | +0.02% | 4264 | -3 | -0.070307% |
2020年12月19日 | 404721 | +35 | +0.01% | 4267 | 0 | 0% |
2020年12月18日 | 404686 | +31 | +0.01% | 4267 | 0 | 0% |
2020年12月17日 | 404655 | +128 | +0.03% | 4267 | +3 | +0.07% |
2020年12月14日 | 404527 | +32 | +0.01% | 4264 | -3 | -0.070307% |
2020年12月13日 | 404495 | +55 | +0.01% | 4267 | +2 | +0.05% |
2020年12月12日 | 404440 | +91 | +0.02% | 4265 | +2 | +0.05% |
2020年12月11日 | 404349 | +52 | +0.01% | 4263 | 0 | 0% |
2020年12月10日 | 404297 | +31 | +0.01% | 4263 | +1 | +0.02% |
2020年12月09日 | 404266 | +34 | +0.01% | 4262 | -1 | -0.0234577% |
2020年12月08日 | 404232 | +43 | +0.01% | 4263 | -3 | -0.0703235% |
2020年12月07日 | 404189 | +42 | +0.01% | 4266 | +4 | +0.09% |
2020年12月06日 | 404147 | +99 | +0.02% | 4262 | +1 | +0.02% |
2020年12月05日 | 404048 | +63 | +0.02% | 4261 | +8 | +0.19% |
2020年12月04日 | 403985 | +45 | +0.01% | 4253 | -1 | -0.0235073% |
2020年12月03日 | 403940 | +39 | +0.01% | 4254 | -1 | -0.0235018% |
2020年12月02日 | 403901 | +22 | +0.01% | 4255 | 0 | 0% |
2020年12月01日 | 403879 | +50 | +0.01% | 4255 | +2 | +0.05% |
2020年11月30日 | 403829 | +79 | +0.02% | 4253 | +4 | +0.09% |
2020年11月29日 | 403750 | +73 | +0.02% | 4249 | -1 | -0.0235294% |
2020年11月28日 | 403677 | +102 | +0.03% | 4250 | -1 | -0.0235239% |
2020年11月27日 | 403575 | +51 | +0.01% | 4251 | +11 | +0.26% |
2020年11月26日 | 403524 | +130 | +0.03% | 4240 | +5 | +0.12% |
2020年11月25日 | 403394 | +73 | +0.02% | 4235 | 0 | 0% |
2020年11月24日 | 403321 | +54 | +0.01% | 4235 | 0 | 0% |
2020年11月23日 | 403267 | +57 | +0.01% | 4235 | -4 | -0.0943619% |
2020年11月22日 | 403210 | +57 | +0.01% | 4239 | -1 | -0.0235849% |
2020年11月21日 | 403153 | +40 | +0.01% | 4240 | +1 | +0.02% |
2020年11月20日 | 403113 | +35 | +0.01% | 4239 | +3 | +0.07% |
2020年11月19日 | 403078 | +58 | +0.01% | 4236 | -2 | -0.0471921% |
2020年11月18日 | 403020 | +19 | +0.00% | 4238 | 0 | 0% |
2020年11月17日 | 403001 | +49 | +0.01% | 4238 | -2 | -0.0471698% |
2020年11月16日 | 402952 | +78 | +0.02% | 4240 | +1 | +0.02% |
2020年11月15日 | 402874 | +103 | +0.03% | 4239 | +3 | +0.07% |
2020年11月14日 | 402771 | +173 | +0.04% | 4236 | -1 | -0.0236016% |
2020年11月13日 | 402598 | +34 | +0.01% | 4237 | 0 | 0% |
2020年11月12日 | 402564 | +15 | +0.00% | 4237 | 0 | 0% |
2020年11月11日 | 402549 | +117 | +0.03% | 4237 | +1 | +0.02% |
2020年11月10日 | 402432 | +66 | +0.02% | 4236 | 0 | 0% |
2020年11月09日 | 402366 | +48 | +0.01% | 4236 | +1 | +0.02% |
2020年11月08日 | 402318 | +71 | +0.02% | 4235 | 0 | 0% |
2020年11月07日 | 402247 | +60 | +0.01% | 4235 | +2 | +0.05% |
2020年11月06日 | 402187 | +71 | +0.02% | 4233 | 0 | 0% |
2020年11月05日 | 402116 | +78 | +0.02% | 4233 | +2 | +0.05% |
2020年11月04日 | 402038 | +72 | +0.02% | 4231 | -1 | -0.0236295% |
2020年11月03日 | 401966 | +28 | +0.01% | 4232 | -1 | -0.0236239% |
2020年11月02日 | 401938 | +128 | +0.03% | 4233 | -1 | -0.0236183% |
2020年10月31日 | 401810 | +95 | +0.02% | 4234 | 0 | 0% |
2020年10月30日 | 401715 | +82 | +0.02% | 4234 | 0 | 0% |
2020年10月29日 | 401633 | +69 | +0.02% | 4234 | +1 | +0.02% |
2020年10月28日 | 401564 | +77 | +0.02% | 4233 | -1 | -0.0236183% |
2020年10月27日 | 401487 | +43 | +0.01% | 4234 | 0 | 0% |
2020年10月26日 | 401444 | +133 | +0.03% | 4234 | 0 | 0% |
2020年10月24日 | 401311 | +59 | +0.01% | 4234 | 0 | 0% |
2020年10月23日 | 401252 | +57 | +0.01% | 4234 | +2 | +0.05% |
2020年10月22日 | 401195 | +43 | +0.01% | 4232 | +1 | +0.02% |
2020年10月21日 | 401152 | +64 | +0.02% | 4231 | +1 | +0.02% |
2020年10月20日 | 401088 | +84 | +0.02% | 4230 | +1 | +0.02% |
2020年10月19日 | 401004 | +98 | +0.02% | 4229 | +4 | +0.09% |
2020年10月18日 | 400906 | +155 | +0.04% | 4225 | +7 | +0.17% |
2020年10月16日 | 400751 | +83 | +0.02% | 4218 | -2 | -0.0473934% |
2020年10月15日 | 400668 | +69 | +0.02% | 4220 | +4 | +0.09% |
2020年10月14日 | 400599 | +56 | +0.01% | 4216 | -2 | -0.0474158% |
2020年10月13日 | 400543 | +60 | +0.01% | 4218 | 0 | 0% |
2020年10月12日 | 400483 | +60 | +0.01% | 4218 | +3 | +0.07% |
2020年10月11日 | 400423 | +166 | +0.04% | 4215 | +1 | +0.02% |
2020年10月10日 | 400257 | +71 | +0.02% | 4214 | 0 | 0% |
2020年10月09日 | 400186 | +92 | +0.02% | 4214 | -1 | -0.0237248% |
2020年10月07日 | 400094 | +105 | +0.03% | 4215 | +5 | +0.12% |
2020年10月06日 | 399989 | +27 | +0.01% | 4210 | +3 | +0.07% |
2020年10月05日 | 399962 | +39 | +0.01% | 4207 | +1 | +0.02% |
2020年10月04日 | 399923 | - | -% | 4206 | - | -% |
Public Friends+ Friends Invite+ Invite