VRChat内で訪れることが出来るワールドをご紹介

BooBooBougainVillea日本語
バナー広告を募集中です。詳細はリンク先をご覧下さい。

The room of the Sleep

The room of the Sleep
ワールドID
wrld_1752e426-4b07-45b7-99c2-452c02f5dcbd(VRChat公式サイト)
制作
Ivaj15 さん (VRChat公式サイト)
最大接続数
24人
ファイル容量
5.42MB
総訪問回数(Visits)
2997186 (前日比伸び数:889/伸び率:0.03%)
VRchat総お気に入り数(Favorites)
37246 (前日比伸び数:12/伸び率:0.03%)
サイト内お気に入り数
110
カテゴリー
VRChatタグ
登録・更新・ラボ入り・Public化
■登録
2019年08年15日
■更新
2020年03年15日
■ラボ入り
2019年08年16日
■Public化
2019年08年16日
概要文
a quiet room where you can sleep comfortably․ now with videoplayerǃ  【翻訳】
お気に入り登録
VRChatのアカウントでログインすると、このワールドをお気に入り登録することが出来ます。
ログイン
訪問・お気に入り推移
日付 訪問回数 前日比伸び数 前日比伸び率 お気に入り数 前日比伸び数 前日比伸び率
2023年03月22日 2997186 +889 +0.03% 37246 +12 +0.03%
2023年03月21日 2996297 +860 +0.03% 37234 +12 +0.03%
2023年03月20日 2995437 +1000 +0.03% 37222 +9 +0.02%
2023年03月19日 2994437 +131 +0.00% 37213 +3 +0.01%
2023年03月18日 2994306 +1532 +0.05% 37210 +19 +0.05%
2023年03月17日 2992774 +747 +0.02% 37191 +9 +0.02%
2023年03月16日 2992027 +202 +0.01% 37182 -1 -0.0026894%
2023年03月15日 2991825 +1141 +0.04% 37183 +12 +0.03%
2023年03月14日 2990684 +992 +0.03% 37171 +25 +0.07%
2023年03月13日 2989692 +1090 +0.04% 37146 +33 +0.09%
2023年03月12日 2988602 +609 +0.02% 37113 +17 +0.05%
2023年03月11日 2987993 +679 +0.02% 37096 +7 +0.02%
2023年03月10日 2987314 +591 +0.02% 37089 +16 +0.04%
2023年03月09日 2986723 +726 +0.02% 37073 -2 -0.00539447%
2023年03月08日 2985997 +1174 +0.04% 37075 +11 +0.03%
2023年03月07日 2984823 +774 +0.03% 37064 +4 +0.01%
2023年03月06日 2984049 +1087 +0.04% 37060 +12 +0.03%
2023年03月05日 2982962 +146 +0.00% 37048 +5 +0.01%
2023年03月04日 2982816 +942 +0.03% 37043 +15 +0.04%
2023年03月03日 2981874 +1174 +0.04% 37028 +8 +0.02%
2023年03月02日 2980700 +410 +0.01% 37020 +3 +0.01%
2023年03月01日 2980290 +1063 +0.04% 37017 +6 +0.02%
2023年02月28日 2979227 +734 +0.02% 37011 +17 +0.05%
2023年02月27日 2978493 +252 +0.01% 36994 +2 +0.01%
2023年02月26日 2978241 +1608 +0.05% 36992 +56 +0.15%
2023年02月25日 2976633 +245 +0.01% 36936 -1 -0.00270731%
2023年02月24日 2976388 +772 +0.03% 36937 +16 +0.04%
2023年02月23日 2975616 +748 +0.03% 36921 +11 +0.03%
2023年02月22日 2974868 +856 +0.03% 36910 +9 +0.02%
2023年02月21日 2974012 +1377 +0.05% 36901 +10 +0.03%
2023年02月20日 2972635 +399 +0.01% 36891 +4 +0.01%
2023年02月19日 2972236 +1573 +0.05% 36887 +18 +0.05%
2023年02月18日 2970663 +129 +0.00% 36869 0 0%
2023年02月17日 2970534 +1386 +0.05% 36869 +14 +0.04%
2023年02月16日 2969148 +986 +0.03% 36855 +13 +0.04%
2023年02月15日 2968162 +773 +0.03% 36842 +4 +0.01%
2023年02月14日 2967389 +1999 +0.07% 36838 +54 +0.15%
2023年02月12日 2965390 +131 +0.00% 36784 +2 +0.01%
2023年02月11日 2965259 +1306 +0.04% 36782 +31 +0.08%
2023年02月10日 2963953 +483 +0.02% 36751 +6 +0.02%
2023年02月09日 2963470 +1015 +0.03% 36745 +13 +0.04%
2023年02月08日 2962455 +588 +0.02% 36732 +16 +0.04%
2023年02月07日 2961867 +1525 +0.05% 36716 +16 +0.04%
2023年02月06日 2960342 +979 +0.03% 36700 +16 +0.04%
2023年02月05日 2959363 +1707 +0.06% 36684 +25 +0.07%
2023年02月03日 2957656 +399 +0.01% 36659 -1 -0.00272777%
2023年02月02日 2957257 +1629 +0.06% 36660 +5 +0.01%
2023年02月01日 2955628 +962 +0.03% 36655 +19 +0.05%
2023年01月31日 2954666 +1092 +0.04% 36636 +11 +0.03%
2023年01月30日 2953574 +1204 +0.04% 36625 +30 +0.08%
2023年01月29日 2952370 +1007 +0.03% 36595 +31 +0.08%
2023年01月28日 2951363 +418 +0.01% 36564 +6 +0.02%
2023年01月27日 2950945 +1383 +0.05% 36558 +8 +0.02%
2023年01月26日 2949562 +758 +0.03% 36550 +11 +0.03%
2023年01月25日 2948804 +334 +0.01% 36539 0 0%
2023年01月24日 2948470 +705 +0.02% 36539 +17 +0.05%
2023年01月23日 2947765 +1295 +0.04% 36522 +16 +0.04%
2023年01月22日 2946470 +1824 +0.06% 36506 +17 +0.05%
2023年01月21日 2944646 +1002 +0.03% 36489 +8 +0.02%
2023年01月20日 2943644 +819 +0.03% 36481 +6 +0.02%
2023年01月19日 2942825 +661 +0.02% 36475 +9 +0.02%
2023年01月18日 2942164 +227 +0.01% 36466 +3 +0.01%
2023年01月17日 2941937 +1704 +0.06% 36463 +21 +0.06%
2023年01月16日 2940233 +1561 +0.05% 36442 +44 +0.12%
2023年01月15日 2938672 +767 +0.03% 36398 +26 +0.07%
2023年01月14日 2937905 +1072 +0.04% 36372 +5 +0.01%
2023年01月13日 2936833 +688 +0.02% 36367 +11 +0.03%
2023年01月12日 2936145 +552 +0.02% 36356 +8 +0.02%
2023年01月11日 2935593 +801 +0.03% 36348 +18 +0.05%
2023年01月10日 2934792 +1359 +0.05% 36330 +18 +0.05%
2023年01月09日 2933433 +591 +0.02% 36312 +5 +0.01%
2023年01月08日 2932842 +1825 +0.06% 36307 +23 +0.06%
2023年01月07日 2931017 +1066 +0.04% 36284 +5 +0.01%
2023年01月06日 2929951 +960 +0.03% 36279 +13 +0.04%
2023年01月05日 2928991 +133 +0.00% 36266 +3 +0.01%
2023年01月04日 2928858 +2127 +0.07% 36263 +25 +0.07%
2023年01月02日 2926731 +1210 +0.04% 36238 +20 +0.06%
2023年01月01日 2925521 +2156 +0.07% 36218 +42 +0.12%
2022年12月31日 2923365 +550 +0.02% 36176 +18 +0.05%
2022年12月30日 2922815 +1605 +0.05% 36158 +33 +0.09%
2022年12月29日 2921210 +1864 +0.06% 36125 +34 +0.09%
2022年12月27日 2919346 +673 +0.02% 36091 +7 +0.02%
2022年12月26日 2918673 +1752 +0.06% 36084 +21 +0.06%
2022年12月25日 2916921 +1274 +0.04% 36063 +15 +0.04%
2022年12月23日 2915647 +1707 +0.06% 36048 +19 +0.05%
2022年12月22日 2913940 +1169 +0.04% 36029 +10 +0.03%
2022年12月21日 2912771 +877 +0.03% 36019 +22 +0.06%
2022年12月20日 2911894 +830 +0.03% 35997 +4 +0.01%
2022年12月19日 2911064 +894 +0.03% 35993 +25 +0.07%
2022年12月18日 2910170 +672 +0.02% 35968 +5 +0.01%
2022年12月17日 2909498 +1071 +0.04% 35963 +23 +0.06%
2022年12月16日 2908427 +1051 +0.04% 35940 +23 +0.06%
2022年12月15日 2907376 +1474 +0.05% 35917 +22 +0.06%
2022年12月14日 2905902 +384 +0.01% 35895 +4 +0.01%
2022年12月13日 2905518 +2162 +0.07% 35891 +28 +0.08%
2022年12月11日 2903356 +790 +0.03% 35863 +12 +0.03%
2022年12月10日 2902566 +992 +0.03% 35851 +13 +0.04%
2022年12月09日 2901574 +1473 +0.05% 35838 +22 +0.06%
2022年12月08日 2900101 +276 +0.01% 35816 +3 +0.01%
2022年12月07日 2899825 +1155 +0.04% 35813 +19 +0.05%
2022年12月06日 2898670 +726 +0.03% 35794 +12 +0.03%
2022年12月05日 2897944 +1188 +0.04% 35782 +22 +0.06%
2022年12月04日 2896756 +295 +0.01% 35760 +7 +0.02%
2022年12月03日 2896461 +1408 +0.05% 35753 +32 +0.09%
2022年12月02日 2895053 +235 +0.01% 35721 +7 +0.02%
2022年12月01日 2894818 +723 +0.02% 35714 +8 +0.02%
2022年11月30日 2894095 +924 +0.03% 35706 +9 +0.03%
2022年11月29日 2893171 +1336 +0.05% 35697 +17 +0.05%
2022年11月28日 2891835 +1152 +0.04% 35680 +9 +0.03%
2022年11月27日 2890683 +573 +0.02% 35671 +2 +0.01%
2022年11月26日 2890110 +1239 +0.04% 35669 +10 +0.03%
2022年11月25日 2888871 +297 +0.01% 35659 0 0%
2022年11月24日 2888574 +1081 +0.04% 35659 +13 +0.04%
2022年11月23日 2887493 +721 +0.02% 35646 +13 +0.04%
2022年11月22日 2886772 +1618 +0.06% 35633 +25 +0.07%
2022年11月21日 2885154 +1073 +0.04% 35608 +17 +0.05%
2022年11月20日 2884081 +1260 +0.04% 35591 +15 +0.04%
2022年11月19日 2882821 +920 +0.03% 35576 +7 +0.02%
2022年11月18日 2881901 +106 +0.00% 35569 +1 +0.00%
2022年11月17日 2881795 +1227 +0.04% 35568 +10 +0.03%
2022年11月16日 2880568 +1119 +0.04% 35558 +18 +0.05%
2022年11月15日 2879449 +371 +0.01% 35540 +4 +0.01%
2022年11月14日 2879078 +1201 +0.04% 35536 +13 +0.04%
2022年11月13日 2877877 +1459 +0.05% 35523 +23 +0.06%
2022年11月12日 2876418 +173 +0.01% 35500 +4 +0.01%
2022年11月11日 2876245 +1557 +0.05% 35496 +20 +0.06%
2022年11月10日 2874688 +547 +0.02% 35476 +5 +0.01%
2022年11月09日 2874141 +1327 +0.05% 35471 +27 +0.08%
2022年11月08日 2872814 +837 +0.03% 35444 +3 +0.01%
2022年11月07日 2871977 +609 +0.02% 35441 +4 +0.01%
2022年11月06日 2871368 +1333 +0.05% 35437 +17 +0.05%
2022年11月05日 2870035 +1961 +0.07% 35420 +50 +0.14%
2022年11月04日 2868074 +157 +0.01% 35370 +3 +0.01%
2022年11月03日 2867917 +1347 +0.05% 35367 +26 +0.07%
2022年11月02日 2866570 +565 +0.02% 35341 +5 +0.01%
2022年11月01日 2866005 +1595 +0.06% 35336 +20 +0.06%
2022年10月31日 2864410 +284 +0.01% 35316 +3 +0.01%
2022年10月30日 2864126 +1760 +0.06% 35313 +19 +0.05%
2022年10月29日 2862366 +577 +0.02% 35294 +3 +0.01%
2022年10月28日 2861789 +1332 +0.05% 35291 +8 +0.02%
2022年10月27日 2860457 +453 +0.02% 35283 +3 +0.01%
2022年10月26日 2860004 +1054 +0.04% 35280 +4 +0.01%
2022年10月25日 2858950 +855 +0.03% 35276 +16 +0.05%
2022年10月24日 2858095 +1926 +0.07% 35260 +30 +0.09%
2022年10月23日 2856169 +1105 +0.04% 35230 +13 +0.04%
2022年10月22日 2855064 +1136 +0.04% 35217 +19 +0.05%
2022年10月21日 2853928 +397 +0.01% 35198 +3 +0.01%
2022年10月20日 2853531 +1103 +0.04% 35195 +18 +0.05%
2022年10月19日 2852428 +913 +0.03% 35177 +13 +0.04%
2022年10月18日 2851515 +1672 +0.06% 35164 +18 +0.05%
2022年10月17日 2849843 +706 +0.02% 35146 +8 +0.02%
2022年10月16日 2849137 +1955 +0.07% 35138 +22 +0.06%
2022年10月15日 2847182 +319 +0.01% 35116 0 0%
2022年10月14日 2846863 +1894 +0.07% 35116 +4 +0.01%
2022年10月12日 2844969 +1553 +0.05% 35112 +28 +0.08%
2022年10月11日 2843416 +538 +0.02% 35084 +15 +0.04%
2022年10月10日 2842878 +2644 +0.09% 35069 +73 +0.21%
2022年10月09日 2840234 +2220 +0.08% 34996 +54 +0.15%
2022年10月07日 2838014 +208 +0.01% 34942 +7 +0.02%
2022年10月06日 2837806 +1550 +0.05% 34935 +21 +0.06%
2022年10月05日 2836256 +1176 +0.04% 34914 +16 +0.05%
2022年10月04日 2835080 +299 +0.01% 34898 +2 +0.01%
2022年10月03日 2834781 +2210 +0.08% 34896 +35 +0.10%
2022年10月02日 2832571 +417 +0.01% 34861 +9 +0.03%
2022年10月01日 2832154 +1393 +0.05% 34852 +18 +0.05%
2022年09月30日 2830761 +957 +0.03% 34834 +16 +0.05%
2022年09月29日 2829804 +2655 +0.09% 34818 +26 +0.07%
2022年09月27日 2827149 +368 +0.01% 34792 +1 +0.00%
2022年09月26日 2826781 +1342 +0.05% 34791 +22 +0.06%
2022年09月25日 2825439 +1201 +0.04% 34769 +32 +0.09%
2022年09月24日 2824238 +1209 +0.04% 34737 +21 +0.06%
2022年09月23日 2823029 +1029 +0.04% 34716 +10 +0.03%
2022年09月22日 2822000 +1744 +0.06% 34706 +37 +0.11%
2022年09月21日 2820256 +630 +0.02% 34669 +13 +0.04%
2022年09月20日 2819626 +791 +0.03% 34656 +12 +0.03%
2022年09月19日 2818835 +1745 +0.06% 34644 +30 +0.09%
2022年09月18日 2817090 +1979 +0.07% 34614 +28 +0.08%
2022年09月17日 2815111 +1036 +0.04% 34586 +24 +0.07%
2022年09月16日 2814075 +155 +0.01% 34562 +4 +0.01%
2022年09月15日 2813920 +1919 +0.07% 34558 +23 +0.07%
2022年09月14日 2812001 +469 +0.02% 34535 +4 +0.01%
2022年09月13日 2811532 +754 +0.03% 34531 +11 +0.03%
2022年09月12日 2810778 +1813 +0.06% 34520 +33 +0.10%
2022年09月11日 2808965 +1309 +0.05% 34487 +41 +0.12%
2022年09月10日 2807656 +2241 +0.08% 34446 +52 +0.15%
2022年09月08日 2805415 +1052 +0.04% 34394 +28 +0.08%
2022年09月07日 2804363 +1725 +0.06% 34366 +19 +0.06%
2022年09月06日 2802638 +1400 +0.05% 34347 +23 +0.07%
2022年09月05日 2801238 +1562 +0.06% 34324 +28 +0.08%
2022年09月04日 2799676 +1657 +0.06% 34296 +26 +0.08%
2022年09月03日 2798019 +1146 +0.04% 34270 +29 +0.08%
2022年09月02日 2796873 +208 +0.01% 34241 -1 -0.00292039%
2022年09月01日 2796665 +1567 +0.06% 34242 +27 +0.08%
2022年08月31日 2795098 +1490 +0.05% 34215 +18 +0.05%
2022年08月30日 2793608 +1428 +0.05% 34197 +21 +0.06%
2022年08月29日 2792180 +596 +0.02% 34176 +9 +0.03%
2022年08月28日 2791584 +2218 +0.08% 34167 +50 +0.15%
2022年08月27日 2789366 +1130 +0.04% 34117 +29 +0.09%
2022年08月26日 2788236 +681 +0.02% 34088 +19 +0.06%
2022年08月25日 2787555 +1898 +0.07% 34069 +16 +0.05%
2022年08月24日 2785657 +2660 +0.10% 34053 +32 +0.09%
2022年08月22日 2782997 +1145 +0.04% 34021 +16 +0.05%
2022年08月21日 2781852 +956 +0.03% 34005 +8 +0.02%
2022年08月20日 2780896 +1832 +0.07% 33997 +19 +0.06%
2022年08月19日 2779064 +1346 +0.05% 33978 +16 +0.05%
2022年08月18日 2777718 +1297 +0.05% 33962 +16 +0.05%
2022年08月17日 2776421 +1156 +0.04% 33946 +7 +0.02%
2022年08月16日 2775265 +2049 +0.07% 33939 +29 +0.09%
2022年08月15日 2773216 +1512 +0.05% 33910 +26 +0.08%
2022年08月14日 2771704 +278 +0.01% 33884 +10 +0.03%
2022年08月13日 2771426 +2547 +0.09% 33874 +47 +0.14%
2022年08月12日 2768879 +435 +0.02% 33827 +6 +0.02%
2022年08月11日 2768444 +2407 +0.09% 33821 +21 +0.06%
2022年08月10日 2766037 +1423 +0.05% 33800 +13 +0.04%
2022年08月09日 2764614 +1568 +0.06% 33787 +8 +0.02%
2022年08月08日 2763046 +393 +0.01% 33779 +3 +0.01%
2022年08月07日 2762653 +1737 +0.06% 33776 +26 +0.08%
2022年08月06日 2760916 +1665 +0.06% 33750 +31 +0.09%
2022年08月05日 2759251 +2205 +0.08% 33719 +17 +0.05%
2022年08月04日 2757046 +1816 +0.07% 33702 +19 +0.06%
2022年08月03日 2755230 +411 +0.01% 33683 -3 -0.00890578%
2022年08月02日 2754819 +2379 +0.09% 33686 +45 +0.13%
2022年08月01日 2752440 +1580 +0.06% 33641 +26 +0.08%
2022年07月31日 2750860 +1198 +0.04% 33615 +22 +0.07%
2022年07月30日 2749662 +1585 +0.06% 33593 +24 +0.07%
2022年07月29日 2748077 +1255 +0.05% 33569 +26 +0.08%
2022年07月28日 2746822 +2010 +0.07% 33543 +15 +0.04%
2022年07月27日 2744812 +1020 +0.04% 33528 +15 +0.04%
2022年07月26日 2743792 +1293 +0.05% 33513 +13 +0.04%
2022年07月25日 2742499 +1623 +0.06% 33500 +15 +0.04%
2022年07月24日 2740876 +2786 +0.10% 33485 +48 +0.14%
2022年07月23日 2738090 +275 +0.01% 33437 +4 +0.01%
2022年07月22日 2737815 +2784 +0.10% 33433 +24 +0.07%
2022年07月21日 2735031 +1380 +0.05% 33409 +30 +0.09%
2022年07月20日 2733651 +548 +0.02% 33379 +9 +0.03%
2022年07月19日 2733103 +2942 +0.11% 33370 +54 +0.16%
2022年07月18日 2730161 +545 +0.02% 33316 +4 +0.01%
2022年07月17日 2729616 +2926 +0.11% 33312 +62 +0.19%
2022年07月16日 2726690 +869 +0.03% 33250 +23 +0.07%
2022年07月15日 2725821 +2018 +0.07% 33227 +40 +0.12%
2022年07月14日 2723803 +1036 +0.04% 33187 +22 +0.07%
2022年07月13日 2722767 +2572 +0.09% 33165 +46 +0.14%
2022年07月12日 2720195 +363 +0.01% 33119 +1 +0.00%
2022年07月11日 2719832 +2287 +0.08% 33118 +29 +0.09%
2022年07月10日 2717545 +2061 +0.08% 33089 +19 +0.06%
2022年07月09日 2715484 +1081 +0.04% 33070 +19 +0.06%
2022年07月08日 2714403 +1650 +0.06% 33051 +30 +0.09%
2022年07月07日 2712753 +1805 +0.07% 33021 +22 +0.07%
2022年07月06日 2710948 +1847 +0.07% 32999 +36 +0.11%
2022年07月05日 2709101 +584 +0.02% 32963 +10 +0.03%
2022年07月04日 2708517 +2779 +0.10% 32953 +45 +0.14%
2022年07月03日 2705738 +295 +0.01% 32908 +1 +0.00%
2022年07月02日 2705443 +3007 +0.11% 32907 +45 +0.14%
2022年07月01日 2702436 +150 +0.01% 32862 +3 +0.01%
2022年06月30日 2702286 +2842 +0.11% 32859 +47 +0.14%
2022年06月29日 2699444 +1626 +0.06% 32812 +33 +0.10%
2022年06月28日 2697818 +1160 +0.04% 32779 +16 +0.05%
2022年06月27日 2696658 +1985 +0.07% 32763 +7 +0.02%
2022年06月26日 2694673 +825 +0.03% 32756 +5 +0.02%
2022年06月25日 2693848 +2297 +0.09% 32751 +31 +0.09%
2022年06月24日 2691551 +516 +0.02% 32720 +2 +0.01%
2022年06月23日 2691035 +1609 +0.06% 32718 +15 +0.05%
2022年06月22日 2689426 +2684 +0.10% 32703 +36 +0.11%
2022年06月21日 2686742 +1046 +0.04% 32667 +24 +0.07%
2022年06月20日 2685696 +2348 +0.09% 32643 +49 +0.15%
2022年06月19日 2683348 +1855 +0.07% 32594 +28 +0.09%
2022年06月18日 2681493 +1463 +0.05% 32566 +48 +0.15%
2022年06月17日 2680030 +1308 +0.05% 32518 +23 +0.07%
2022年06月16日 2678722 +1309 +0.05% 32495 +24 +0.07%
2022年06月15日 2677413 +978 +0.04% 32471 +18 +0.06%
2022年06月14日 2676435 +1671 +0.06% 32453 +24 +0.07%
2022年06月13日 2674764 +2787 +0.10% 32429 +48 +0.15%
2022年06月12日 2671977 +1718 +0.06% 32381 +22 +0.07%
2022年06月11日 2670259 +885 +0.03% 32359 +7 +0.02%
2022年06月10日 2669374 +1804 +0.07% 32352 +24 +0.07%
2022年06月09日 2667570 +2209 +0.08% 32328 +34 +0.11%
2022年06月08日 2665361 +1873 +0.07% 32294 +62 +0.19%
2022年06月07日 2663488 +641 +0.02% 32232 +5 +0.02%
2022年06月06日 2662847 +2910 +0.11% 32227 +59 +0.18%
2022年06月05日 2659937 +723 +0.03% 32168 +10 +0.03%
2022年06月04日 2659214 +2155 +0.08% 32158 +44 +0.14%
2022年06月03日 2657059 +2716 +0.10% 32114 +58 +0.18%
2022年06月02日 2654343 +1158 +0.04% 32056 +13 +0.04%
2022年06月01日 2653185 +1261 +0.05% 32043 +20 +0.06%
2022年05月31日 2651924 +1753 +0.07% 32023 +32 +0.10%
2022年05月30日 2650171 +2277 +0.09% 31991 +16 +0.05%
2022年05月29日 2647894 +985 +0.04% 31975 +14 +0.04%
2022年05月28日 2646909 +1472 +0.06% 31961 +14 +0.04%
2022年05月27日 2645437 +1029 +0.04% 31947 +9 +0.03%
2022年05月26日 2644408 +2860 +0.11% 31938 +33 +0.10%
2022年05月25日 2641548 +1693 +0.06% 31905 +17 +0.05%
2022年05月24日 2639855 +1758 +0.07% 31888 +36 +0.11%
2022年05月23日 2638097 +848 +0.03% 31852 +19 +0.06%
2022年05月22日 2637249 +1819 +0.07% 31833 +50 +0.16%
2022年05月21日 2635430 +2866 +0.11% 31783 +54 +0.17%
2022年05月20日 2632564 +1747 +0.07% 31729 +34 +0.11%
2022年05月19日 2630817 +1589 +0.06% 31695 +23 +0.07%
2022年05月18日 2629228 +1389 +0.05% 31672 +21 +0.07%
2022年05月17日 2627839 +1074 +0.04% 31651 +20 +0.06%
2022年05月16日 2626765 +1142 +0.04% 31631 0 0%
2022年05月15日 2625623 +1893 +0.07% 31631 +23 +0.07%
2022年05月14日 2623730 +1798 +0.07% 31608 +11 +0.03%
2022年05月13日 2621932 +2618 +0.10% 31597 +35 +0.11%
2022年05月12日 2619314 +1050 +0.04% 31562 +15 +0.05%
2022年05月11日 2618264 +1809 +0.07% 31547 +21 +0.07%
2022年05月10日 2616455 +1400 +0.05% 31526 +13 +0.04%
2022年05月09日 2615055 +1375 +0.05% 31513 +62 +0.20%
2022年05月08日 2613680 +1744 +0.07% 31451 +48 +0.15%
2022年05月07日 2611936 +2529 +0.10% 31403 +50 +0.16%
2022年05月06日 2609407 +2025 +0.08% 31353 +40 +0.13%
2022年05月05日 2607382 +1898 +0.07% 31313 +46 +0.15%
2022年05月04日 2605484 +1868 +0.07% 31267 +33 +0.11%
2022年05月03日 2603616 +574 +0.02% 31234 0 0%
2022年05月02日 2603042 +2861 +0.11% 31234 +66 +0.21%
2022年05月01日 2600181 +1524 +0.06% 31168 0 0%
2022年04月30日 2598657 +2281 +0.09% 31168 +44 +0.14%
2022年04月29日 2596376 +1283 +0.05% 31124 +21 +0.07%
2022年04月28日 2595093 +1029 +0.04% 31103 0 0%
2022年04月27日 2594064 +1218 +0.05% 31103 +20 +0.06%
2022年04月26日 2592846 +2634 +0.10% 31083 +75 +0.24%
2022年04月25日 2590212 +2485 +0.10% 31008 +49 +0.16%
2022年04月24日 2587727 +1086 +0.04% 30959 0 0%
2022年04月23日 2586641 +3690 +0.14% 30959 +71 +0.23%
2022年04月22日 2582951 +1712 +0.07% 30888 +36 +0.12%
2022年04月21日 2581239 +494 +0.02% 30852 0 0%
2022年04月20日 2580745 +2356 +0.09% 30852 +42 +0.14%
2022年04月19日 2578389 +2112 +0.08% 30810 +74 +0.24%
2022年04月18日 2576277 +1962 +0.08% 30736 +28 +0.09%
2022年04月17日 2574315 +1781 +0.07% 30708 +29 +0.09%
2022年04月16日 2572534 +430 +0.02% 30679 0 0%
2022年04月15日 2572104 +2702 +0.11% 30679 +31 +0.10%
2022年04月14日 2569402 +2072 +0.08% 30648 +35 +0.11%
2022年04月13日 2567330 +1565 +0.06% 30613 +19 +0.06%
2022年04月12日 2565765 +667 +0.03% 30594 0 0%
2022年04月11日 2565098 +2404 +0.09% 30594 +17 +0.06%
2022年04月10日 2562694 +2503 +0.10% 30577 +65 +0.21%
2022年04月09日 2560191 +822 +0.03% 30512 +45 +0.15%
2022年04月08日 2559369 +1745 +0.07% 30467 +47 +0.15%
2022年04月07日 2557624 +3055 +0.12% 30420 +37 +0.12%
2022年04月06日 2554569 +1527 +0.06% 30383 +21 +0.07%
2022年04月05日 2553042 +335 +0.01% 30362 +32 +0.11%
2022年04月04日 2552707 +1660 +0.07% 30330 +32 +0.11%
2022年04月03日 2551047 +3010 +0.12% 30298 +21 +0.07%
2022年04月02日 2548037 +2074 +0.08% 30277 +54 +0.18%
2022年04月01日 2545963 +1181 +0.05% 30223 +23 +0.08%
2022年03月31日 2544782 +796 +0.03% 30200 0 0%
2022年03月30日 2543986 +2290 +0.09% 30200 +16 +0.05%
2022年03月29日 2541696 +2127 +0.08% 30184 +60 +0.20%
2022年03月28日 2539569 +509 +0.02% 30124 0 0%
2022年03月27日 2539060 +2344 +0.09% 30124 +71 +0.24%
2022年03月26日 2536716 +3506 +0.14% 30053 +48 +0.16%
2022年03月25日 2533210 +883 +0.03% 30005 +38 +0.13%
2022年03月24日 2532327 +2447 +0.10% 29967 +27 +0.09%
2022年03月23日 2529880 +2108 +0.08% 29940 +33 +0.11%
2022年03月22日 2527772 +1770 +0.07% 29907 +36 +0.12%
2022年03月21日 2526002 +1932 +0.08% 29871 +39 +0.13%
2022年03月20日 2524070 +2129 +0.08% 29832 +33 +0.11%
2022年03月19日 2521941 +1726 +0.07% 29799 +23 +0.08%
2022年03月18日 2520215 +1602 +0.06% 29776 +31 +0.10%
2022年03月17日 2518613 +1756 +0.07% 29745 +22 +0.07%
2022年03月16日 2516857 +341 +0.01% 29723 0 0%
2022年03月15日 2516516 +2272 +0.09% 29723 +69 +0.23%
2022年03月14日 2514244 +3065 +0.12% 29654 +63 +0.21%
2022年03月13日 2511179 +1571 +0.06% 29591 +52 +0.18%
2022年03月12日 2509608 +2971 +0.12% 29539 +28 +0.09%
2022年03月11日 2506637 +1192 +0.05% 29511 +30 +0.10%
2022年03月10日 2505445 +2303 +0.09% 29481 +37 +0.13%
2022年03月09日 2503142 +1062 +0.04% 29444 +33 +0.11%
2022年03月08日 2502080 +1283 +0.05% 29411 0 0%
2022年03月07日 2500797 +2877 +0.12% 29411 +102 +0.35%
2022年03月06日 2497920 +1753 +0.07% 29309 0 0%
2022年03月05日 2496167 +1431 +0.06% 29309 +37 +0.13%
2022年03月04日 2494736 +1615 +0.06% 29272 +21 +0.07%
2022年03月03日 2493121 +4746 +0.19% 29251 +47 +0.16%
2022年03月01日 2488375 +1790 +0.07% 29204 +37 +0.13%
2022年02月28日 2486585 +731 +0.03% 29167 0 0%
2022年02月27日 2485854 +3153 +0.13% 29167 +36 +0.12%
2022年02月26日 2482701 +3074 +0.12% 29131 +98 +0.34%
2022年02月25日 2479627 +2077 +0.08% 29033 +57 +0.20%
2022年02月24日 2477550 +2007 +0.08% 28976 +48 +0.17%
2022年02月23日 2475543 +1552 +0.06% 28928 0 0%
2022年02月22日 2473991 +1936 +0.08% 28928 +89 +0.31%
2022年02月21日 2472055 +2060 +0.08% 28839 +4 +0.01%
2022年02月20日 2469995 +3940 +0.16% 28835 +77 +0.27%
2022年02月18日 2466055 +1720 +0.07% 28758 +37 +0.13%
2022年02月17日 2464335 +1522 +0.06% 28721 +37 +0.13%
2022年02月16日 2462813 +1930 +0.08% 28684 +22 +0.08%
2022年02月15日 2460883 +1843 +0.07% 28662 +29 +0.10%
2022年02月14日 2459040 +1724 +0.07% 28633 +26 +0.09%
2022年02月13日 2457316 +2228 +0.09% 28607 +33 +0.12%
2022年02月12日 2455088 +2141 +0.09% 28574 +61 +0.21%
2022年02月11日 2452947 +1719 +0.07% 28513 +36 +0.13%
2022年02月10日 2451228 +1991 +0.08% 28477 +55 +0.19%
2022年02月09日 2449237 +1969 +0.08% 28422 +41 +0.14%
2022年02月08日 2447268 +1900 +0.08% 28381 +35 +0.12%
2022年02月07日 2445368 +2150 +0.09% 28346 +54 +0.19%
2022年02月06日 2443218 +2447 +0.10% 28292 +69 +0.24%
2022年02月05日 2440771 +2089 +0.09% 28223 +38 +0.13%
2022年02月04日 2438682 +1804 +0.07% 28185 +28 +0.10%
2022年02月03日 2436878 +1743 +0.07% 28157 +27 +0.10%
2022年02月02日 2435135 +1475 +0.06% 28130 +32 +0.11%
2022年02月01日 2433660 +1837 +0.08% 28098 +34 +0.12%
