日付 | 訪問回数 | 前日比伸び数 | 前日比伸び率 | お気に入り数 | 前日比伸び数 | 前日比伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年01月16日 | 9043 | +6 | +0.07% | 354 | 0 | 0% |
2021年01月15日 | 9037 | +5 | +0.06% | 354 | +3 | +0.85% |
2021年01月14日 | 9032 | +4 | +0.04% | 351 | +2 | +0.57% |
2021年01月13日 | 9028 | +1 | +0.01% | 349 | -1 | -0.285714% |
2021年01月12日 | 9027 | +6 | +0.07% | 350 | 0 | 0% |
2021年01月11日 | 9021 | +4 | +0.04% | 350 | 0 | 0% |
2021年01月10日 | 9017 | +3 | +0.03% | 350 | +3 | +0.86% |
2021年01月09日 | 9014 | +2 | +0.02% | 347 | 0 | 0% |
2021年01月08日 | 9012 | +3 | +0.03% | 347 | 0 | 0% |
2021年01月07日 | 9009 | +12 | +0.13% | 347 | +1 | +0.29% |
2021年01月06日 | 8997 | +3 | +0.03% | 346 | 0 | 0% |
2021年01月05日 | 8994 | 0 | 0% | 346 | 0 | 0% |
2021年01月04日 | 8994 | +8 | +0.09% | 346 | -1 | -0.288184% |
2021年01月02日 | 8986 | +1 | +0.01% | 347 | 0 | 0% |
2021年01月01日 | 8985 | +2 | +0.02% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月31日 | 8983 | +7 | +0.08% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月30日 | 8976 | 0 | 0% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月29日 | 8976 | +2 | +0.02% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月28日 | 8974 | 0 | 0% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月27日 | 8974 | +1 | +0.01% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月26日 | 8973 | +3 | +0.03% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月25日 | 8970 | +3 | +0.03% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月24日 | 8967 | +1 | +0.01% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月22日 | 8966 | +2 | +0.02% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月21日 | 8964 | +1 | +0.01% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月20日 | 8963 | +3 | +0.03% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月19日 | 8960 | +4 | +0.04% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月18日 | 8956 | +1 | +0.01% | 347 | +1 | +0.29% |
2020年12月17日 | 8955 | +8 | +0.09% | 346 | 0 | 0% |
2020年12月16日 | 8947 | 0 | 0% | 346 | 0 | 0% |
2020年12月15日 | 8947 | +1 | +0.01% | 346 | 0 | 0% |
2020年12月14日 | 8946 | +4 | +0.04% | 346 | +1 | +0.29% |
2020年12月13日 | 8942 | +1 | +0.01% | 345 | 0 | 0% |
2020年12月12日 | 8941 | +4 | +0.04% | 345 | -2 | -0.576369% |
2020年12月11日 | 8937 | 0 | 0% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月10日 | 8937 | 0 | 0% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月09日 | 8937 | 0 | 0% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月08日 | 8937 | 0 | 0% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月07日 | 8937 | +3 | +0.03% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月06日 | 8934 | +3 | +0.03% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月05日 | 8931 | 0 | 0% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月04日 | 8931 | +4 | +0.04% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月03日 | 8927 | +5 | +0.06% | 347 | 0 | 0% |
2020年12月02日 | 8922 | +7 | +0.08% | 347 | +2 | +0.58% |
2020年12月01日 | 8915 | +5 | +0.06% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月30日 | 8910 | +9 | +0.10% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月29日 | 8901 | +4 | +0.04% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月28日 | 8897 | +2 | +0.02% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月27日 | 8895 | +1 | +0.01% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月26日 | 8894 | +3 | +0.03% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月25日 | 8891 | +2 | +0.02% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月24日 | 8889 | +4 | +0.05% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月23日 | 8885 | +1 | +0.01% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月22日 | 8884 | +1 | +0.01% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月21日 | 8883 | 0 | 0% | 345 | 0 | 0% |
2020年11月20日 | 8883 | +6 | +0.07% | 345 | +2 | +0.58% |
2020年11月19日 | 8877 | +6 | +0.07% | 343 | 0 | 0% |
2020年11月18日 | 8871 | +1 | +0.01% | 343 | 0 | 0% |
2020年11月17日 | 8870 | +2 | +0.02% | 343 | 0 | 0% |
2020年11月16日 | 8868 | 0 | 0% | 343 | 0 | 0% |
2020年11月15日 | 8868 | +2 | +0.02% | 343 | +1 | +0.29% |
2020年11月14日 | 8866 | +1 | +0.01% | 342 | 0 | 0% |
2020年11月13日 | 8865 | +8 | +0.09% | 342 | -1 | -0.291545% |
2020年11月12日 | 8857 | +1 | +0.01% | 343 | 0 | 0% |
2020年11月11日 | 8856 | +5 | +0.06% | 343 | 0 | 0% |
2020年11月10日 | 8851 | +3 | +0.03% | 343 | 0 | 0% |
2020年11月09日 | 8848 | +7 | +0.08% | 343 | +2 | +0.59% |
2020年11月08日 | 8841 | 0 | 0% | 341 | 0 | 0% |
2020年11月07日 | 8841 | +5 | +0.06% | 341 | +1 | +0.29% |
2020年11月06日 | 8836 | +5 | +0.06% | 340 | 0 | 0% |
2020年11月05日 | 8831 | +10 | +0.11% | 340 | +2 | +0.59% |
2020年11月04日 | 8821 | +10 | +0.11% | 338 | +1 | +0.30% |
2020年11月03日 | 8811 | +8 | +0.09% | 337 | 0 | 0% |
2020年11月02日 | 8803 | +3 | +0.03% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月31日 | 8800 | +1 | +0.01% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月30日 | 8799 | +2 | +0.02% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月29日 | 8797 | +1 | +0.01% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月28日 | 8796 | +1 | +0.01% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月27日 | 8795 | +2 | +0.02% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月26日 | 8793 | +2 | +0.02% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月24日 | 8791 | 0 | 0% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月23日 | 8791 | +1 | +0.01% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月22日 | 8790 | +2 | +0.02% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月21日 | 8788 | +1 | +0.01% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月20日 | 8787 | 0 | 0% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月19日 | 8787 | +6 | +0.07% | 337 | -1 | -0.295858% |
2020年10月18日 | 8781 | 0 | 0% | 338 | 0 | 0% |
2020年10月16日 | 8781 | 0 | 0% | 338 | 0 | 0% |
2020年10月15日 | 8781 | +2 | +0.02% | 338 | +1 | +0.30% |
2020年10月14日 | 8779 | +1 | +0.01% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月13日 | 8778 | +4 | +0.05% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月12日 | 8774 | +4 | +0.05% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月11日 | 8770 | 0 | 0% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月10日 | 8770 | 0 | 0% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月09日 | 8770 | +1 | +0.01% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月07日 | 8769 | +2 | +0.02% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月06日 | 8767 | 0 | 0% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月05日 | 8767 | +1 | +0.01% | 337 | 0 | 0% |
2020年10月04日 | 8766 | - | -% | 337 | - | -% |
Public Friends+ Friends Invite+ Invite